Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк», Статистика

Закритий дивідендний фонд «АнтиБанк» за період: -

* Формула розрахунку: Бенчмарк = доходність ПФТС-індексу х 60.00% + доходність ринку грошей х 40.00%

Дата ВЧА, грн. Кількість ЦП в обороті, шт. ВЧА на 1 ЦП, грн. Доходність з початку періоду, %
ВЧА на 1 ЦП Бенчмарк*
3 квартал 2017 року 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0,19
15.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
14.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
11.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
10.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
09.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
08.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
04.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
03.08.2017 5 096 991,57 4 806 1 060,55 6.05 0.19
02.08.2017 5 120 388,07 4 806 1 065,42 6.54 0.19
01.08.2017 5 120 388,07 4 806 1 065,42 6.54 0.19
31.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
28.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
27.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
26.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
25.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
24.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
21.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
20.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
19.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
18.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
17.07.2017 5 121 655,32 4 806 1 065,68 6.57 0.19
14.07.2017 5 121 240,40 4 806 1 065,59 6.56 0.19
13.07.2017 5 114 366,36 4 806 1 064,16 6.42 0.19
12.07.2017 5 114 654,18 4 806 1 064,22 6.42 0.19
11.07.2017 5 114 812,40 4 806 1 064,26 6.43 0.19
10.07.2017 5 096 484,96 4 806 1 060,44 6.04 0.19
07.07.2017 5 097 055,52 4 806 1 060,56 6.06 0.19
06.07.2017 5 090 412,42 4 806 1 059,18 5.92 0.19
05.07.2017 5 095 593,29 4 806 1 060,26 6.03 0.19
04.07.2017 5 103 981,29 4 806 1 062,00 6.2 0.19
03.07.2017 5 094 088,00 4 806 1 059,94 5.99 0.19
2 квартал 2017 року 5 080 434,17 4 806 1 057,10 5.71 0,19
30.06.2017 5 080 434,17 4 806 1 057,10 5.71 0.19
29.06.2017 5 079 523,00 4 806 1 056,91 5.69 0.19
27.06.2017 5 077 915,23 4 806 1 056,58 5.66 0.19
26.06.2017 5 066 894,32 4 806 1 054,29 5.43 0.19
23.06.2017 5 080 561,23 4 806 1 057,13 5.71 0.19
22.06.2017 5 070 754,44 4 806 1 055,09 5.51 0.19
21.06.2017 5 068 033,97 4 806 1 054,52 5.45 0.19
20.06.2017 5 066 014,79 4 806 1 054,10 5.41 0.19
19.06.2017 4 978 169,20 4 806 1 035,82 3.58 0.19
16.06.2017 5 059 924,60 4 806 1 052,83 5.28 0.19
15.06.2017 5 074 809,95 4 806 1 055,93 5.59 0.19
14.06.2017 5 064 139,94 4 806 1 053,71 5.37 0.19
13.06.2017 5 056 625,06 4 806 1 052,15 5.22 0.19
12.06.2017 5 043 059,82 4 806 1 049,33 4.93 0.19
09.06.2017 5 041 978,34 4 806 1 049,10 4.91 0.19
08.06.2017 5 036 360,32 4 806 1 047,93 4.79 0.19
07.06.2017 5 031 058,11 4 806 1 046,83 4.68 0.19
06.06.2017 5 042 024,47 4 806 1 049,11 4.91 0.19
02.06.2017 5 065 710,85 4 806 1 054,04 5.4 0.19
01.06.2017 5 042 994,46 4 806 1 049,31 4.93 0.19
31.05.2017 4 837 071,74 4 806 1 006,47 0.65 0.19
30.05.2017 4 797 522,61 4 806 998,24 -0.18 0.19
29.05.2017 4 751 830,71 4 806 988,73 -1.13 0.19
26.05.2017 4 741 502,99 4 806 986,58 -1.34 0.19
25.05.2017 4 743 032,88 4 806 986,90 -1.31 0.19
24.05.2017 4 745 717,39 4 806 987,46 -1.25 0.19
23.05.2017 4 741 834,65 4 806 986,65 -1.34 0.19
22.05.2017 4 737 731,75 4 806 985,80 -1.42 0.19
19.05.2017 4 742 926,67 4 806 986,88 -1.31 0.19
18.05.2017 4 747 933,81 4 806 987,92 -1.21 0.19
17.05.2017 4 769 508,85 4 806 992,41 -0.76 0.19
16.05.2017 4 939 823,53 4 806 1 027,85 2.78 0.19
15.05.2017 4 944 600,61 4 806 1 028,84 2.88 0.19
13.05.2017 4 942 286,41 4 806 1 028,36 2.84 0.19
12.05.2017 4 930 532,85 4 806 1 025,91 2.59 0.19
11.05.2017 4 930 957,99 4 806 1 026,00 2.6 0.19
10.05.2017 4 944 573,39 4 806 1 028,83 2.88 0.19
05.05.2017 4 950 918,23 4 806 1 030,15 3.02 0.19
04.05.2017 4 946 922,84 4 806 1 029,32 2.93 0.19
03.05.2017 4 944 296,80 4 806 1 028,78 2.88 0.19
28.04.2017 4 923 565,05 4 806 1 024,46 2.45 0.19
27.04.2017 4 915 010,98 4 806 1 022,68 2.27 0.19
26.04.2017 4 938 679,35 4 806 1 027,61 2.76 0.19
25.04.2017 4 952 740,41 4 806 1 030,53 3.05 0.19
24.04.2017 4 928 892,58 4 806 1 025,57 2.56 0.19
21.04.2017 4 926 309,33 4 806 1 025,03 2.5 0.19
20.04.2017 4 939 133,95 4 806 1 027,70 2.77 0.19
19.04.2017 4 922 154,30 4 806 1 024,17 2.42 0.19
18.04.2017 4 912 605,52 4 806 1 022,18 2.22 0.19
14.04.2017 4 916 568,60 4 806 1 023,01 2.3 0.19
13.04.2017 4 914 369,14 4 806 1 022,55 2.25 0.19
12.04.2017 4 937 844,18 4 806 1 027,43 2.74 0.19
11.04.2017 4 959 691,25 4 806 1 031,98 3.2 0.19
10.04.2017 4 941 439,41 4 806 1 028,18 2.82 0.19
07.04.2017 4 937 413,22 4 806 1 027,34 2.73 0.19
06.04.2017 4 935 519,73 4 806 1 026,95 2.7 0.19
05.04.2017 4 958 028,96 4 806 1 031,63 3.16 0.19
04.04.2017 4 918 861,04 4 806 1 023,48 2.35 0.19
03.04.2017 4 874 744,53 4 806 1 014,30 1.43 0.19
1 квартал 2017 року 4 821 640,08 4 806 1 003,25 0.32 0,19
31.03.2017 4 821 640,08 4 806 1 003,25 0.32 0.19
30.03.2017 4 808 575,44 4 806 1 000,54 0.05 0.19
29.03.2017 4 794 060,97 4 806 997,52 -0.25 0.19
28.03.2017 4 730 798,54 4 806 984,35 -1.56 0.19
27.03.2017 4 736 269,03 4 806 985,49 -1.45 0.19
24.03.2017 4 659 505,54 4 806 969,52 -3.05 0.19
23.03.2017 4 619 311,63 4 806 961,16 -3.88 0.19
22.03.2017 4 624 674,03 4 806 962,27 -3.77 0.19
21.03.2017 4 626 628,69 4 806 962,68 -3.73 0.19
20.03.2017 4 624 024,01 4 806 962,14 -3.79 0.19
17.03.2017 4 617 644,73 4 806 960,81 -3.92 0.19
16.03.2017 4 601 316,83 4 806 957,41 -4.26 0.19
15.03.2017 4 611 452,12 4 806 959,52 -4.05 0.19
14.03.2017 4 587 757,42 4 806 954,59 -4.54 0.19
13.03.2017 4 603 018,90 4 806 957,77 -4.22 0.19
10.03.2017 4 603 745,35 4 806 957,92 -4.21 0.19
09.03.2017 4 612 648,70 4 806 959,77 -4.02 0.19
07.03.2017 4 622 530,25 4 806 961,82 -3.82 0.19
06.03.2017 4 623 635,69 4 806 962,05 -3.8 0.19
03.03.2017 4 626 093,67 4 806 962,57 -3.74 0.19
02.03.2017 4 630 528,90 4 806 963,49 -3.65 0.19
01.03.2017 4 604 577,23 4 806 958,09 -4.19 0.19
28.02.2017 4 596 662,27 4 806 956,44 -4.36 0.19
27.02.2017 4 590 784,21 4 806 955,22 -4.48 0.19
24.02.2017 4 584 145,47 4 806 953,84 -4.62 0.19
23.02.2017 4 574 115,46 4 806 951,75 -4.83 0.19
22.02.2017 4 571 510,53 4 806 951,21 -4.88 0.19
21.02.2017 4 579 673,73 4 806 952,91 -4.71 0.19
20.02.2017 4 580 754,07 4 806 953,13 -4.69 0.19
17.02.2017 4 582 865,12 4 806 953,57 -4.64 0.19
16.02.2017 4 601 445,11 4 806 957,44 -4.26 0.19
15.02.2017 4 592 524,46 4 806 955,58 -4.44 0.19
14.02.2017 4 580 611,80 4 806 953,10 -4.69 0.19
13.02.2017 4 541 028,14 4 806 944,87 -5.51 0.19
10.02.2017 4 521 493,70 4 806 940,80 -5.92 0.19
09.02.2017 4 499 251,21 4 806 936,17 -6.38 0.19
08.02.2017 4 495 594,13 4 806 935,41 -6.46 0.19
07.02.2017 4 496 326,81 4 806 935,57 -6.44 0.19
06.02.2017 4 494 085,70 4 806 935,10 -6.49 0.19
03.02.2017 4 494 859,13 4 806 935,26 -6.47 0.19
02.02.2017 4 498 319,00 4 806 935,98 -6.4 0.19
01.02.2017 4 488 453,65 4 806 933,93 -6.61 0.19
31.01.2017 4 488 740,97 4 806 933,99 -6.6 0.19
30.01.2017 4 467 932,63 4 806 929,66 -7.03 0.19
27.01.2017 4 465 240,70 4 806 929,10 -7.09 0.19
26.01.2017 4 461 511,56 4 806 928,32 -7.17 0.19
25.01.2017 4 458 173,22 4 806 927,63 -7.24 0.19
24.01.2017 4 467 984,44 4 806 929,67 -7.03 0.19
23.01.2017 4 466 334,46 4 806 929,32 -7.07 0.19
20.01.2017 4 461 782,00 4 806 928,38 -7.16 0.19
19.01.2017 4 453 703,03 4 806 926,70 -7.33 0.19
18.01.2017 4 455 308,38 4 806 927,03 -7.3 0.19
17.01.2017 4 437 880,31 4 806 923,40 -7.66 0.19
16.01.2017 4 437 495,12 4 806 923,32 -7.67 0.19
13.01.2017 4 425 086,00 4 806 920,74 -7.93 0.19
12.01.2017 4 411 391,80 4 806 917,89 -8.21 0.19
11.01.2017 4 388 778,21 4 806 913,19 -8.68 0.19
10.01.2017 4 378 937,56 4 806 911,14 -8.89 0.19
06.01.2017 4 384 721,41 4 806 912,34 -8.77 0.19
05.01.2017 4 394 306,68 4 806 914,34 -8.57 0.19
04.01.2017 4 388 802,29 4 806 913,19 -8.68 0.19
4 квартал 2016 року 4 410 746,02 4 806 917,76 -8.22 0,19
31.12.2016 4 410 746,02 4 806 917,76 -8.22 0.19
30.12.2016 4 407 248,85 4 806 917,03 -8.3 0.19
29.12.2016 4 380 382,78 4 806 911,44 -8.86 0.19
28.12.2016 4 379 528,79 4 806 911,26 -8.87 0.19
27.12.2016 4 374 352,03 4 806 910,19 -8.98 0.19
26.12.2016 4 370 717,34 4 806 909,43 -9.06 0.19
23.12.2016 4 364 767,64 4 806 908,19 -9.18 0.19
22.12.2016 4 371 212,91 4 806 909,53 -9.05 0.19
21.12.2016 4 347 810,52 4 806 904,66 -9.53 0.19
20.12.2016 4 346 433,71 4 806 904,38 -9.56 0.19
19.12.2016 4 341 655,34 4 806 903,38 -9.66 0.19
16.12.2016 4 351 746,06 4 806 905,48 -9.45 0.19
15.12.2016 4 364 453,31 4 806 908,13 -9.19 0.19
14.12.2016 4 363 878,22 4 806 908,01 -9.2 0.19
13.12.2016 4 374 391,16 4 806 910,19 -8.98 0.19
12.12.2016 4 377 003,36 4 806 910,74 -8.93 0.19
09.12.2016 4 389 413,22 4 806 913,32 -8.67 0.19
08.12.2016 4 396 066,83 4 806 914,70 -8.53 0.19
07.12.2016 4 396 338,17 4 806 914,76 -8.52 0.19
06.12.2016 4 397 038,33 4 806 914,91 -8.51 0.19
05.12.2016 4 392 292,82 4 806 913,92 -8.61 0.19
02.12.2016 4 382 608,97 4 806 911,90 -8.81 0.19
01.12.2016 4 368 550,68 4 806 908,98 -9.1 0.19
30.11.2016 4 358 594,34 4 806 906,91 -9.31 0.19
29.11.2016 4 356 871,47 4 806 906,55 -9.35 0.19
28.11.2016 4 358 064,68 4 806 906,80 -9.32 0.19
25.11.2016 4 360 353,08 4 806 907,27 -9.27 0.19
24.11.2016 4 369 475,79 4 806 909,17 -9.08 0.19
23.11.2016 4 372 667,21 4 806 909,84 -9.02 0.19
22.11.2016 4 370 637,83 4 806 909,41 -9.06 0.19
21.11.2016 4 371 888,69 4 806 909,67 -9.03 0.19
18.11.2016 4 393 658,85 4 806 914,20 -8.58 0.19
17.11.2016 4 388 619,16 4 806 913,15 -8.69 0.19
16.11.2016 4 367 783,93 4 806 908,82 -9.12 0.19
15.11.2016 4 421 129,47 4 806 919,92 -8.01 0.19
14.11.2016 4 444 890,95 4 806 924,86 -7.51 0.19
11.11.2016 4 463 961,00 4 806 928,83 -7.12 0.19
10.11.2016 4 443 291,97 4 806 924,53 -7.55 0.19
09.11.2016 4 477 537,73 4 806 931,66 -6.83 0.19
08.11.2016 4 487 574,96 4 806 933,74 -6.63 0.19
07.11.2016 4 485 922,21 4 806 933,40 -6.66 0.19
04.11.2016 4 477 701,98 4 806 931,69 -6.83 0.19
03.11.2016 4 483 745,32 4 806 932,95 -6.71 0.19
02.11.2016 4 489 995,30 4 806 934,25 -6.58 0.19
01.11.2016 4 474 513,37 4 806 931,03 -6.9 0.19
31.10.2016 4 445 461,41 4 806 924,98 -7.5 0.19
28.10.2016 4 442 631,46 4 806 924,39 -7.56 0.19
26.10.2016 4 436 722,19 4 806 923,16 -7.68 0.19
25.10.2016 4 430 130,11 4 806 921,79 -7.82 0.19
24.10.2016 4 437 872,52 4 806 923,40 -7.66 0.19
21.10.2016 4 458 465,25 4 806 927,69 -7.23 0.19
20.10.2016 4 464 606,20 4 806 928,97 -7.1 0.19
19.10.2016 4 512 375,94 4 806 938,90 -6.11 0.19
18.10.2016 4 502 998,22 4 806 936,95 -6.31 0.19
17.10.2016 4 503 614,38 4 806 937,08 -6.29 0.19
13.10.2016 4 500 494,51 4 806 936,43 -6.36 0.19
12.10.2016 4 502 804,52 4 806 936,91 -6.31 0.19
11.10.2016 4 486 957,95 4 806 933,62 -6.64 0.19
10.10.2016 4 477 072,22 4 806 931,56 -6.84 0.19
07.10.2016 4 469 333,53 4 806 929,95 -7.01 0.19
06.10.2016 4 456 981,16 4 806 927,38 -7.26 0.19
05.10.2016 4 435 012,87 4 806 922,81 -7.72 0.19
04.10.2016 4 418 394,63 4 806 919,35 -8.07 0.19
03.10.2016 4 404 480,23 4 806 916,45 -8.35 0.19
3 квартал 2016 року 4 414 563,25 4 806 918,55 -8.15 0,19
30.09.2016 4 414 563,25 4 806 918,55 -8.15 0.19
29.09.2016 4 404 220,69 4 806 916,40 -8.36 0.19
28.09.2016 4 401 606,41 4 806 915,86 -8.41 0.19
27.09.2016 4 400 257,26 4 806 915,58 -8.44 0.19
26.09.2016 4 403 195,29 4 806 916,19 -8.38 0.19
23.09.2016 4 415 567,53 4 806 918,76 -8.12 0.19
22.09.2016 4 409 956,82 4 806 917,59 -8.24 0.19
21.09.2016 4 391 060,96 4 806 913,66 -8.63 0.19
20.09.2016 4 386 690,67 4 806 912,75 -8.73 0.19
19.09.2016 4 382 598,90 4 806 911,90 -8.81 0.19
16.09.2016 4 378 661,10 4 806 911,08 -8.89 0.19
15.09.2016 4 369 790,06 4 806 909,24 -9.08 0.19
14.09.2016 4 362 231,42 4 806 907,66 -9.23 0.19
13.09.2016 4 349 441,15 4 806 905,00 -9.5 0.19
12.09.2016 4 357 876,97 4 806 906,76 -9.32 0.19
09.09.2016 4 378 718,39 4 806 911,09 -8.89 0.19
08.09.2016 4 383 410,52 4 806 912,07 -8.79 0.19
07.09.2016 4 352 193,66 4 806 905,58 -9.44 0.19
06.09.2016 4 361 500,19 4 806 907,51 -9.25 0.19
05.09.2016 4 349 221,53 4 806 904,96 -9.5 0.19
02.09.2016 4 343 668,00 4 806 903,80 -9.62 0.19
01.09.2016 4 313 455,23 4 806 897,51 -10.25 0.19
31.08.2016 4 306 636,47 4 806 896,10 -10.39 0.19
30.08.2016 4 288 839,35 4 806 892,39 -10.76 0.19
29.08.2016 4 275 754,78 4 806 889,67 -11.03 0.19
26.08.2016 4 275 019,81 4 806 889,52 -11.05 0.19
25.08.2016 4 275 849,38 4 806 889,69 -11.03 0.19
23.08.2016 4 279 613,31 4 806 890,47 -10.95 0.19
22.08.2016 4 281 667,56 4 806 890,90 -10.91 0.19
19.08.2016 4 278 142,52 4 806 890,17 -10.98 0.19
18.08.2016 4 263 521,49 4 806 887,12 -11.29 0.19
17.08.2016 4 264 002,01 4 806 887,22 -11.28 0.19
16.08.2016 4 262 264,38 4 806 886,86 -11.31 0.19
15.08.2016 4 259 726,48 4 806 886,34 -11.37 0.19
12.08.2016 4 266 165,03 4 806 887,67 -11.23 0.19
11.08.2016 4 267 886,62 4 806 888,03 -11.2 0.19
10.08.2016 4 272 581,30 4 806 889,01 -11.1 0.19
09.08.2016 4 272 050,33 4 806 888,90 -11.11 0.19
08.08.2016 4 267 843,92 4 806 888,02 -11.2 0.19
05.08.2016 4 270 094,32 4 806 888,49 -11.15 0.19
04.08.2016 4 279 947,47 4 806 890,54 -10.95 0.19
03.08.2016 4 282 382,43 4 806 891,05 -10.9 0.19
02.08.2016 4 285 456,05 4 806 891,69 -10.83 0.19
01.08.2016 4 279 297,63 4 806 890,41 -10.96 0.19
29.07.2016 4 275 136,86 4 806 889,54 -11.05 0.19
28.07.2016 4 279 685,25 4 806 890,49 -10.95 0.19
27.07.2016 4 277 135,18 4 806 889,96 -11 0.19
26.07.2016 4 266 981,61 4 806 887,84 -11.22 0.19
25.07.2016 4 262 902,65 4 806 887,00 -11.3 0.19
22.07.2016 4 265 122,46 4 806 887,46 -11.25 0.19
21.07.2016 4 264 725,33 4 806 887,38 -11.26 0.19
20.07.2016 4 262 545,01 4 806 886,92 -11.31 0.19
19.07.2016 4 264 352,97 4 806 887,30 -11.27 0.19
18.07.2016 4 263 111,62 4 806 887,04 -11.3 0.19
15.07.2016 4 259 615,85 4 806 886,31 -11.37 0.19
14.07.2016 4 267 064,05 4 806 887,86 -11.21 0.19
13.07.2016 4 272 199,83 4 806 888,93 -11.11 0.19
12.07.2016 4 258 668,05 4 806 886,11 -11.39 0.19
11.07.2016 4 246 979,83 4 806 883,68 -11.63 0.19
08.07.2016 4 248 097,39 4 806 883,92 -11.61 0.19
07.07.2016 4 263 290,73 4 806 887,08 -11.29 0.19
06.07.2016 4 284 423,23 4 806 891,47 -10.85 0.19
05.07.2016 4 255 489,51 4 806 885,45 -11.46 0.19
04.07.2016 4 222 346,79 4 806 878,56 -12.14 0.19
01.07.2016 4 198 935,73 4 806 873,69 -12.63 0.19
2 квартал 2016 року 4 166 604,22 4 806 866,96 -13.3 0,19
30.06.2016 4 166 604,22 4 806 866,96 -13.3 0.19
29.06.2016 4 155 118,80 4 806 864,57 -13.54 0.19
24.06.2016 4 157 102,94 4 806 864,98 -13.5 0.19
23.06.2016 4 149 320,90 4 806 863,36 -13.66 0.19
22.06.2016 4 153 053,05 4 806 864,14 -13.59 0.19
21.06.2016 4 141 252,12 4 806 861,68 -13.83 0.19
17.06.2016 4 132 680,05 4 806 859,90 -14.01 0.19
16.06.2016 4 138 700,57 4 806 861,15 -13.89 0.19
15.06.2016 4 135 631,44 4 806 860,51 -13.95 0.19
14.06.2016 4 134 201,93 4 806 860,22 -13.98 0.19
13.06.2016 4 129 650,56 4 806 859,27 -14.07 0.19
10.06.2016 4 132 295,74 4 806 859,82 -14.02 0.19
09.06.2016 4 130 228,84 4 806 859,39 -14.06 0.19
08.06.2016 4 131 778,29 4 806 859,71 -14.03 0.19
07.06.2016 4 130 897,77 4 806 859,53 -14.05 0.19
06.06.2016 4 115 671,83 4 806 856,36 -14.36 0.19
03.06.2016 4 090 651,88 4 806 851,16 -14.88 0.19
02.06.2016 4 084 791,96 4 806 849,94 -15.01 0.19
01.06.2016 4 072 034,77 4 806 847,28 -15.27 0.19
31.05.2016 4 069 949,84 4 806 846,85 -15.32 0.19
30.05.2016 4 066 085,16 4 806 846,04 -15.4 0.19
27.05.2016 4 064 478,69 4 806 845,71 -15.43 0.19
26.05.2016 4 061 424,67 4 806 845,07 -15.49 0.19
25.05.2016 4 069 481,04 4 806 846,75 -15.33 0.19
24.05.2016 4 088 932,15 4 806 850,80 -14.92 0.19
23.05.2016 4 093 612,09 4 806 851,77 -14.82 0.19
20.05.2016 4 094 588,01 4 806 851,97 -14.8 0.19
19.05.2016 4 090 317,97 4 806 851,09 -14.89 0.19
18.05.2016 4 084 062,64 4 806 849,78 -15.02 0.19
17.05.2016 4 089 518,81 4 806 850,92 -14.91 0.19
16.05.2016 4 080 577,42 4 806 849,06 -15.09 0.19
13.05.2016 4 073 655,30 4 806 847,62 -15.24 0.19
12.05.2016 4 071 109,31 4 806 847,09 -15.29 0.19
11.05.2016 4 075 287,94 4 806 847,96 -15.2 0.19
10.05.2016 4 075 713,34 4 806 848,05 -15.2 0.19
06.05.2016 4 069 432,03 4 806 846,74 -15.33 0.19
05.05.2016 4 065 231,86 4 806 845,87 -15.41 0.19
04.05.2016 4 052 814,44 4 806 843,28 -15.67 0.19
29.04.2016 4 059 771,00 4 806 844,73 -15.53 0.19
28.04.2016 4 059 271,92 4 806 844,63 -15.54 0.19
27.04.2016 4 056 764,70 4 806 844,10 -15.59 0.19
26.04.2016 4 059 921,28 4 806 844,76 -15.52 0.19
25.04.2016 4 044 086,78 4 806 841,47 -15.85 0.19
22.04.2016 4 039 665,41 4 806 840,55 -15.95 0.19
21.04.2016 4 033 539,70 4 806 839,27 -16.07 0.19
20.04.2016 4 031 623,80 4 806 838,87 -16.11 0.19
19.04.2016 4 039 346,64 4 806 840,48 -15.95 0.19
18.04.2016 4 036 003,81 4 806 839,78 -16.02 0.19
15.04.2016 4 036 532,85 4 806 839,89 -16.01 0.19
14.04.2016 4 021 864,04 4 806 836,84 -16.32 0.19
13.04.2016 4 026 163,00 4 806 837,74 -16.23 0.19
12.04.2016 4 008 332,33 4 806 834,03 -16.6 0.19
11.04.2016 4 007 373,28 4 806 833,83 -16.62 0.19
08.04.2016 4 007 345,49 4 806 833,82 -16.62 0.19
07.04.2016 4 013 912,93 4 806 835,19 -16.48 0.19
06.04.2016 4 004 795,58 4 806 833,29 -16.67 0.19
05.04.2016 4 011 505,23 4 806 834,69 -16.53 0.19
04.04.2016 4 052 465,33 4 806 843,21 -15.68 0.19
01.04.2016 4 034 731,30 4 806 839,52 -16.05 0.19
1 квартал 2016 року 4 029 079,54 4 806 838,34 -16.17 0,19
31.03.2016 4 029 079,54 4 806 838,34 -16.17 0.19
30.03.2016 4 030 869,02 4 806 838,72 -16.13 0.19
29.03.2016 4 025 816,61 4 806 837,66 -16.23 0.19
28.03.2016 4 022 573,74 4 806 836,99 -16.3 0.19
25.03.2016 4 011 757,11 4 806 834,74 -16.53 0.19
24.03.2016 4 046 647,95 4 806 842,00 -15.8 0.19
23.03.2016 4 055 722,16 4 806 843,89 -15.61 0.19
22.03.2016 4 065 159,11 4 806 845,85 -15.42 0.19
21.03.2016 4 071 930,40 4 806 847,26 -15.27 0.19
18.03.2016 4 076 754,93 4 806 848,26 -15.17 0.19
17.03.2016 4 078 978,39 4 806 848,73 -15.13 0.19
16.03.2016 4 075 166,01 4 806 847,93 -15.21 0.19
15.03.2016 4 062 383,17 4 806 845,27 -15.47 0.19
14.03.2016 4 078 238,47 4 806 848,57 -15.14 0.19
12.03.2016 4 069 125,53 4 806 846,68 -15.33 0.19
11.03.2016 4 052 656,75 4 806 843,25 -15.68 0.19
10.03.2016 4 044 545,55 4 806 841,56 -15.84 0.19
09.03.2016 4 022 496,25 4 806 836,97 -16.3 0.19
04.03.2016 4 023 919,60 4 806 837,27 -16.27 0.19
03.03.2016 4 027 213,96 4 806 837,96 -16.2 0.19
02.03.2016 4 025 532,61 4 806 837,61 -16.24 0.19
01.03.2016 4 019 013,62 4 806 836,25 -16.38 0.19
29.02.2016 4 022 995,86 4 806 837,08 -16.29 0.19
26.02.2016 4 024 412,29 4 806 837,37 -16.26 0.19
25.02.2016 4 038 792,01 4 806 840,36 -15.96 0.19
24.02.2016 4 032 865,28 4 806 839,13 -16.09 0.19
23.02.2016 4 028 791,03 4 806 838,28 -16.17 0.19
22.02.2016 4 017 728,68 4 806 835,98 -16.4 0.19
19.02.2016 4 016 310,17 4 806 835,69 -16.43 0.19
18.02.2016 4 011 847,75 4 806 834,76 -16.52 0.19
17.02.2016 4 000 260,88 4 806 832,35 -16.77 0.19
16.02.2016 4 003 580,40 4 806 833,04 -16.7 0.19
15.02.2016 4 004 933,05 4 806 833,32 -16.67 0.19
12.02.2016 3 999 347,40 4 806 832,16 -16.78 0.19
11.02.2016 3 999 182,25 4 806 832,12 -16.79 0.19
10.02.2016 4 004 053,30 4 806 833,14 -16.69 0.19
09.02.2016 4 002 795,93 4 806 832,87 -16.71 0.19
08.02.2016 4 002 518,13 4 806 832,82 -16.72 0.19
05.02.2016 4 002 227,47 4 806 832,76 -16.72 0.19
04.02.2016 4 007 181,09 4 806 833,79 -16.62 0.19
03.02.2016 4 005 854,92 4 806 833,51 -16.65 0.19
02.02.2016 4 005 476,15 4 806 833,43 -16.66 0.19
01.02.2016 3 995 812,61 4 806 831,42 -16.86 0.19
29.01.2016 3 990 683,25 4 806 830,35 -16.97 0.19
28.01.2016 3 989 968,00 4 806 830,21 -16.98 0.19
27.01.2016 3 994 630,56 4 806 831,18 -16.88 0.19
26.01.2016 3 992 817,02 4 806 830,80 -16.92 0.19
25.01.2016 3 992 425,52 4 806 830,72 -16.93 0.19
22.01.2016 3 987 850,53 4 806 829,76 -17.02 0.19
21.01.2016 3 988 185,88 4 806 829,83 -17.02 0.19
20.01.2016 3 995 253,94 4 806 831,31 -16.87 0.19
19.01.2016 4 002 636,46 4 806 832,84 -16.72 0.19
18.01.2016 4 014 962,80 4 806 835,41 -16.46 0.19
15.01.2016 4 017 529,78 4 806 835,94 -16.41 0.19
14.01.2016 4 012 864,16 4 806 834,97 -16.5 0.19
13.01.2016 4 014 361,87 4 806 835,28 -16.47 0.19
12.01.2016 4 016 243,61 4 806 835,67 -16.43 0.19
11.01.2016 4 026 841,91 4 806 837,88 -16.21 0.19
06.01.2016 4 031 925,34 4 806 838,94 -16.11 0.19
4 квартал 2015 року 4 015 481,91 4 806 835,51 -16.45 0,19
31.12.2015 4 015 481,91 4 806 835,51 -16.45 0.19
30.12.2015 4 012 161,14 4 806 834,82 -16.52 0.19
