| Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного  | 
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33540395 | 2111419 | диверсифікований | відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 155 716,88 | 173 023,14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 259,23 | 601,24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 155 457,65 | 172 421,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 4 694 | 4 694 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 4 059 | 4 059 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 33,12 | 36,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента  | 
Найменування емітента- резидента/ нерезидента  | 
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.)  | 
Номінальна вартість одного цінного папера (грн)  | 
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)  | 
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)  | 
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)  | 
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 122 000 | 0,10 | 12 200,00 | 19 337,00 | 11,176 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 804 | UA4000079222 | 2 700 | 1,76 | 4 752,00 | 7 782,21 | 4,498 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 11 200 | 0,25 | 2 800,00 | 7 549,92 | 4,364 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | 804 | UA4000075014 | 184 000 | 0,10 | 18 400,00 | 6 403,20 | 3,701 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 10 | 25,00 | 250,00 | 3 575,00 | 2,066 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 520 | 10,00 | 5 200,00 | 20 274,80 | 11,718 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 804 | UA4000079966 | 290 | 15,25 | 4 422,50 | 9 461,25 | 5,468 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 40 | 10,00 | 400,00 | 4 799,40 | 2,774 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 560 | 0,75 | 420,00 | 9 725,46 | 5,621 | УБ | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 8 | 135,00 | 1 080,00 | 12 931,64 | 7,474 | УБ | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 400 | 9,96 | 3 984,00 | 4 864,00 | 2,811 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000108724 | 4 000 | 1,05 | 4 200,00 | 4 864,40 | 2,811 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05761614 | ПАТ "Концерн Стирол" | 804 | UA4000136626 | 200 | 35,00 | 7 000,00 | 2 515,00 | 1,454 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 61 | 0,25 | 15,25 | 12 497,71 | 7,223 | УБ | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | 804 | UA1002231009 | 58 000 | 0,10 | 5 800,00 | 9 245,20 | 5,343 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 1 500 | 1,30 | 1 950,00 | 7 810,95 | 4,514 | УБ | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 5 000 | 0,25 | 1 250,00 | 3 605,00 | 2,084 | ПФТС | 0,004 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цінні папери, не заборонені законодавством | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 147 242,14 | 85,100 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Поточний | 437,17 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 22932856 | 320735 | 0,253 | |||||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 9 700,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 19019775 | 300205 | 8,5 | 12.03.2014 | 10.09.2014 | 5,606 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 70,00 | 980 | АТ "БМ БАНК" | 33881201 | 380913 | 6,5 | 23.11.2010 | 0,040 | |||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 15 100,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 19390819 | 336310 | 13 | 16.09.2013 | 04.09.2014 | 8,727 | ||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 25 307,17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14,626 | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  | 
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності)  | 
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | Акт-рахунок.АЕ-19709 від 28.02.2014 | 14.03.14 | 14.04.14 | 220,00 | 220,00 | 0,127 | |||||||||||||||||||||||
| 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1852/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 208,28 | 208,28 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||
| 19019775 | ПАТ "УПБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №56 від 12.03.2014 | 12.03.14 | 10.09.14 | 45,18 | 45,18 | 0,026 | |||||||||||||||||||||||
| 33881201 | АТ "БМ Банк " | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір "Дв1/325515 від 23.11.2010 банківського вкладу (депозиту) | 23.11.10 | 30.04.14 | 0,37 | 0,37 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 473,83 | 473,83 | 0,273 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||