Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "30" вересня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 диверсифікований закритий строковий диверсифікований 03.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
3 817 930,38
3 311 783,26
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  56 955,64 74 088,23
Вартість чистих активів фонду, грн
3 760 974,74
3 237 695,03
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
4 806
4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
1 623
1 623
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
3 183
3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 782,56 673,68
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "30" вересня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 453 1 000,00 453 000,00 234 299,89 7,08 0,0245
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 186 784,72 5,64 0,3600
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
3 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 700 000 0,10 70 000,00 57 890,00 1,75 0,0047 Українська Біржа
4 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 24 500 1,76 43 120,00 88 168,15 2,66 0,0127 Українська Біржа
5 Акції 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 220 000 0,25 55 000,00 7 898,00 0,24 0,0097 Українська Біржа
6 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 40 000 0,25 10 000,00 34 844,00 1,05 0,0010 Українська Біржа
7 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 1 500 000 0,10 150 000,00 87 600,00 2,65 0,0058 Українська Біржа
8 Акції 00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" UA4000083224 600 10,00 6 000,00 23 430,00 0,71 0,0194
9 Акції 00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,56
10 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 6 714,00 0,20 0,0009
11 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 4 000 10,00 40 000,00 79 698,40 2,41 0,0169 Українська Біржа
12 Акції 00169845 ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля" UA4000073084 4 000 1,86 7 440,00 20 080,00 0,61 0,0730
13 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 1 300 15,25 19 825,00 46 023,90 1,39 0,0125 Українська Біржа
14 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 15 316,60 0,46 0,0212 Українська Біржа
15 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 165 10,00 1 650,00 15 569,25 0,47 0,0013
16 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 7 008,00 0,21 0,0029
17 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 9 000 0,75 6 750,00 173 709,00 5,25 0,0078 Українська Біржа
18 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 5 000 0,25 1 250,00 8 394,50 0,25 0,0023 Українська Біржа
19 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 48 950,00 1,48 0,0052
20 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 550 10,00 5 500,00 17 867,69 0,54 0,0948 Українська Біржа
21 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 70 135,00 9 450,00 155 722,55 4,70 0,0034 Українська Біржа
22 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 213 325,00 6,44 0,2265
23 Акції 00152230 ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" UA0900101009 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,25 0,0155
24 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 25 440,00 0,77 0,0030 Українська Біржа
25 Акції 05471081 ПАТ "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 22 500,00 0,68 0,0113
26 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 12 000 1,05 12 600,00 32 354,40 0,98 0,0053 Українська Біржа
27 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 46 000,00 1,39 0,1317
28 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 300 0,25 75,00 45 810,06 1,38 0,0006 ПФТС
29 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 31 030,00 0,94 0,0113
30 Акції 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 13 739,00 0,42 0,0116
31 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 17 000 1,30 22 100,00 111 438,40 3,37 0,0046 Українська Біржа
32 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 15 500 0,25 3 875,00 14 182,50 0,43 0,0018 Українська Біржа
33 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 50 000 0,25 12 500,00 43 590,00 1,32 0,0365
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
34 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
35 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 102 548,00 3,10
36 Облігації підприємств 25959784 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" UA4000105852 160 1 000,00 160 000,00 160 081,28 4,83
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 2 005 558,25 2 204 656,15 66,57 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 2 005 558,25 2 204 656,15 66,57 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 181 629,73 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 5,4840
2 Поточний 6 183,04 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,1870
3 Депозитний 154 400,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 4,6620
4 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.06.2010 31.12.2012 0,1510
5 Депозитний 2 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 30,00 12.09.2012 13.12.2012 0,0600
6 Депозитний 37 900,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 14,00 30.05.2012 11.10.2013 1,1440
7 Депозитний 139 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 23,50 07.09.2011 06.11.2012 4,1970
8 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 26,00 07.09.2011 13.06.2013 0,0300
9 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 24,00 07.09.2011 14.03.2013 0,0300
10 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 21,00 07.09.2011 13.09.2013 0,0300
11 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 25,00 07.09.2011 13.12.2012 0,0300
12 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 13.01.2014 0,0300
13 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.10.2013 0,0300
14 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.07.2013 0,0300
15 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.04.2013 0,0300
16 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 23,50 16.01.2012 11.01.2013 0,0300
17 Депозитний 321 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 23,00 16.01.2012 11.10.2012 9,6930
18 Депозитний 200,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 31.10.2011 09.10.2012 0,0060
19 Депозитний 25 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 31.10.2011 04.11.2012 0,7550
20 Депозитний 230,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 26.10.2011 10.10.2012 0,0070
21 Депозитний 25 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 26.10.2011 30.10.2012 0,7550
22 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 20.03.2012 14.03.2013 0,0030
23 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 21.12.2012 0,0030
Разом: 
Х  906 742,77 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  27,3770
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3150716191 Парубець С.Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00 0,0010
2 35917889 ПрАТ "ВДЦП" Інше 13.08.2012 15.10.2012 366,26 366,26 0,0110
3 33308667 ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" Цінні папери 09.08.2010 31.12.2012 200 000,08 200 000,08 6,0390
Разом:  Х Х Х Х Х 200 384,34 200 384,34 0.00 6,0510
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.