Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" 33540395 АГ 399091 19.08.2010 19.05.2015
(повне найменування КУА)  (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  (серія та номер ліцензії)  (дата видачі)  (дата закінчення) 
 
Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування ІСІ) 
 
станом на "31" грудня 2012 року 
Інформація про ІСІ 
 
Таблиця 1
 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ* Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ Дата укладання договору на управління активами ІСІ* Вид ІСІ Тип ІСІ Термін дії ІСІ**
1 2 3 4 5 6 7
231641 35159971 03.05.2007 диверсифікований закритий строковий диверсифікований 02.05.2017
 
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів. 
** Заповнюється лише для строкових фондів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2012 року 
 
Таблиця 2
 
N з/п 
Найменування показника 
Значення показника 
на початок звітного періоду  на кінець звітного періоду 
Активи фонду, грн
3 817 930,38
3 335 460,43
(оцінна вартість) 
Зобов'язання фонду, грн  56 955,64 72 719,52
Вартість чистих активів фонду, грн
3 760 974,74
3 262 740,91
(ряд. 1 - ряд. 2) 
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться у обігу, одиниць,
4 806
4 806
у т. ч. розміщених серед: 
4.1 
а) юридичних осіб,
1 623
1 623
у т. ч. 
4.1.1  резидентів;  1 623 1 623
4.1.2  нерезидентів; 
4.2 
б) фізичних осіб,
3 183
3 183
у т. ч. 
4.2.1  резидентів;  3 183 3 183
4.2.2  нерезидентів 
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (ряд. 3/ряд. 4) 782,56 678,89
Номінальна вартість одного цінного папера  1 000,00 1 000,00
 
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Дивідендний фонд "АнтиБанк" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ) 
станом на "31" грудня 2012 року 
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
 
N з/п Вид цінних паперів Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/ідентифікаційний код нерезидента*** Найменування емітента-резидента/нерезидента Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів (шт.) Номінальна вартість одного цінного папера (грн) Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (%) Найменува ння організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
1 Облігації державні внутрішні 00013480 Міністерство фінансів України UA4000083059 453 1 000,00 453 000,00 236 458,75 7,09 0,0245
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту)
2 Облігації місцевих позик 26070794 Луганська міська рада UA4000045090 180 1 000,00 180 000,00 185 427,31 5,56 0,3600
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
3 Акції 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" UA4000069603 800 000 0,10 80 000,00 68 800,00 2,06 0,0054 Українська Біржа
4 Акції 00191075 ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" UA4000079222 25 000 1,76 44 000,00 83 382,50 2,50 0,0129 Українська Біржа
5 Акції 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" UA4000108112 220 000 0,25 55 000,00 7 062,00 0,21 0,0097 Українська Біржа
6 Акції 00191158 ПАТ "МК"Азовсталь" UA4000075758 60 000 0,25 15 000,00 44 340,00 1,33 0,0014 Українська Біржа
7 Акції 05441447 ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" UA4000075014 1 000 000 0,10 100 000,00 54 000,00 1,62 0,0039 Українська Біржа
8 Акції 00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" UA4000083224 600 10,00 6 000,00 23 430,00 0,70 0,0194
9 Акції 00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,56 0,0148
10 Акції 05393043 ВАТ "Дніпровський металургійний комбінат ім.Ф.Е.Дзержинського" UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 5 460,00 0,16 0,0009
11 Акції 23343582 ПАТ "Донбасенерго" UA4000080675 5 000 10,00 50 000,00 105 987,50 3,18 0,0211 Українська Біржа
12 Акції 00169845 ВАТ "ПЕМ - Енерговугілля" UA4000073084 4 000 1,86 7 440,00 20 080,00 0,60 0,0730
13 Акції 00191193 ПАТ "ЄМЗ" UA4000079966 2 000 15,25 30 500,00 77 723,20 2,33 0,0193 Українська Біржа
14 Акції 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 20 277,40 0,61 0,0212 Українська Біржа
15 Акції 23269555 ПАТ "Західенерго" UA4000079479 165 10,00 1 650,00 16 000,88 0,48 0,0013 Українська Біржа
16 Акції 00131400 ВАТ "КРИМЕНЕРГО" UA4000080733 5 000 0,25 1 250,00 4 601,00 0,14 0,0029
17 Акції 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" UA4000074058 9 000 0,75 6 750,00 174 819,60 5,24 0,0078 Українська Біржа
18 Акції 05763797 ВАТ "Х К "Луганськтепловоз" UA4000121321 5 500 0,25 1 375,00 9 555,70 0,29 0,0025 Українська Біржа
19 Акції 00131587 ВАТ "Львівобленерго" UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 48 950,00 1,47 0,0052
20 Акції 01386326 ПАТ "Мостобуд" UA4000072912 550 10,00 5 500,00 14 008,50 0,42 0,0948 Українська Біржа
21 Акції 14307794 ПАТ "Мотор Січ" UA4000143135 70 135,00 9 450,00 153 740,25 4,61 0,0034 Українська Біржа
22 Акції 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 213 325,00 6,40 0,2265
23 Акції 00152230 ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" UA0900101009 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,24 0,0155
24 Акції 00191023 ПАТ "ПівнГЗК" UA4000066922 10 200 0,25 2 550,00 75 270,90 2,26 0,0004 Українська Біржа
25 Акції 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" UA1600971204 2 000 9,96 19 920,00 21 323,40 0,64 0,0030 Українська Біржа
26 Акції 05471081 ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" UA4000075774 4 500 0,25 1 125,00 15 975,00 0,48 0,0113
27 Акції 00210890 ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" UA4000108724 12 000 1,05 12 600,00 20 499,60 0,62 0,0053 Українська Біржа
28 Акції 00196204 ВАТ "Український графіт" UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 46 000,00 1,38 0,1317
29 Акції 00135390 ПАТ "Укрнафта" UA4000117501 100 0,25 25,00 11 925,94 0,36 0,0002 Українська Біржа
30 Акції 00131954 АК "Харківобленерго" UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 29 609,00 0,89 0,0113
31 Акції 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 3 146,00 0,09 0,0116
32 Акції 22927045 ПАТ "Центренерго" UA4000079081 20 000 1,30 26 000,00 125 960,00 3,78 0,0054 Українська Біржа
33 Акції 13498562 ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" UA4000093850 15 500 0,25 3 875,00 9 830,10 0,30 0,0018 Українська Біржа
34 Акції 00191035 ПАТ "ЯКХЗ" UA0500491008 50 000 0,25 12 500,00 33 500,00 1,00 0,0365 Українська Біржа
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
35 Облігації підприємств 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,02 0,4200
36 Облігації підприємств 00039002 ПАТ Промінвестбанк UA4000107213 100 1 000,00 100 000,00 102 548,00 3,07
37 Облігації підприємств 25959784 АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" UA4000105852 160 1 000,00 160 000,00 162 011,36 4,86 0,0053
Разом інвестицій, у т. ч.:  Х Х Х Х 1 998 638,25 2 251 677,75 67,51 Х
- короткострокових  Х Х Х Х 1 998 638,25 2 251 677,75 67,51 Х
- довгострокових  Х Х Х Х Х
 
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.
 
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
 
N з/п Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5
Разом: Х Х
 
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках 
 
N з/п
Вид рахунку
Сума грошових коштів
Найменування банку
МФО банку
Дохід за депозитним рахунком (%) Термін зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
у гривнях в іноземній валюті назва валюти вклади у гривнях вклади в іноземній валюті дата початку зберігання дата закінчення зберігання
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Поточний 8 530,21 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,2560
2 Поточний 14 838,13 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 0,4450
3 Депозитний 252 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 23,50 16.01.2012 11.01.2013 7,5550
4 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.04.2013 0,0300
5 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.07.2013 0,0300
6 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 11.10.2013 0,0300
7 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 20,50 16.01.2012 13.01.2014 0,0300
8 Депозитний 5 000,00 UAH ПАТ "Універсал Банк" м.Київ 322001 22,00 18.06.2010 31.12.2012 0,1500
9 Депозитний 19 100,00 UAH ПАТ "Платинум банк" 380388 26,00 13.12.2012 10.06.2013 0,5730
10 Депозитний 3 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 27,00 13.12.2012 11.04.2013 0,0900
11 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ 320735 2,00 24.12.2010 23.12.2013 0,0030
12 Депозитний 271 800,00 UAH ПАТ "Український Професійний Банк" 300205 15,00 11.02.2011 13.02.2013 8,1490
13 Депозитний 100,00 UAH ПАТ "ПУМБ" 334851 15,50 20.03.2012 14.03.2013 0,0030
14 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 02.11.2012 11.04.2014 0,3000
15 Депозитний 10 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 02.11.2012 11.07.2014 0,3000
16 Депозитний 204 930,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 16,00 30.10.2012 30.10.2013 6,1440
17 Депозитний 77 000,00 UAH ПАТ "ТЕРРА БАНК" 380601 25,00 07.11.2012 14.11.2013 2,3090
18 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 26,00 07.09.2011 13.06.2013 0,0300
19 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 24,00 07.09.2011 14.03.2013 0,0300
20 Депозитний 1 000,00 UAH ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 336310 21,00 07.09.2011 13.09.2013 0,0300
Разом: 
Х  883 398,34 Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  Х  26,4870
У тому числі кошти, на які поширюються вимоги щодо структури активів
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
Х 
 
 
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали 
 
N з/п Назва банку МФО банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унція) Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал Балансова вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Разом:  Х  Х  Х  Х  Х 
 
 
5. Перелік інших інвестицій
 
N з/п  Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Балансова вартість (грн)  Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 
Разом:  Х 
 
 
6. Дебіторська заборгованість 
 
N з/п
Дебіторська заборгованість
Дата виникнення дебіторської заборгованості
Планова дата погашення дебіторської заборгованості
Чиста реалізаційна вартість (грн)
Первісна вартість
Резерв сумнівних боргів (грн)
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора найменування дебітора предмет заборгованості
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 3150716191 Парубець С. Г. Інше 20.04.2010 30.12.2011 18,00 18,00 0,0010
2 35917889 ПрАТ "ВДЦП" Інше 13.12.2012 13.02.2013 366,26 366,26 0,0110
3 33308667 ПрАТ "ІФК "АРТ КАПІТАЛ" Цінні папери 09.08.2010 31.12.2012 200 000,08 200 000,08 5,9960
Разом:  Х Х Х Х Х 200 384,34 200 384,34 0.00 6,0080
 
 
Керівник компанії з Городецький Леонід Анатолійович
управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Головний бухгалтер компанії ХристолюбоваТетяна Георгіївна
з управління активами  (підпис) (П. І. Б.) 
М. П. 
 
Керівник зберігача 
(підпис) (П. І. Б.) 
М. П.