Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 27.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "АРТ Індексний" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 2111419 | диверсифікований | відкритий безстроковий диверсифікований ІСІ | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 155 716,88 | 237 885,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 259,23 | 505,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 155 457,65 | 237 380,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 4 694 | 5 785 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 4 059 | 5 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 635 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 33,12 | 41,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 122 000 | 0,10 | 12 200,00 | 18 800,20 | 7,903 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 804 | UA4000079222 | 2 500 | 1,76 | 4 400,00 | 8 129,25 | 3,417 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 14 200 | 0,25 | 3 550,00 | 11 107,24 | 4,669 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 10 | 25,00 | 250,00 | 4 605,00 | 1,936 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 290 | 10,00 | 2 900,00 | 11 309,56 | 4,754 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 804 | UA4000079966 | 290 | 15,25 | 4 422,50 | 13 171,54 | 5,537 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 70 | 10,00 | 700,00 | 10 247,13 | 4,308 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 560 | 0,75 | 420,00 | 10 515,96 | 4,421 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 8 | 135,00 | 1 080,00 | 19 508,00 | 8,201 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 400 | 9,96 | 3 984,00 | 6 130,00 | 2,577 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 61 | 0,25 | 15,25 | 15 204,25 | 6,391 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00039019 | ПАТ "Укрсоцбанк" | 804 | UA1002231009 | 58 000 | 0,10 | 5 800,00 | 9 703,40 | 4,079 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 1 600 | 1,30 | 2 080,00 | 11 825,76 | 4,971 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 7 106,00 | 2,987 | ПФТС | 0,007 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери, не заборонені законодавством | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 157 363,29 | 66,151 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 354,42 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 22932856 | 320735 | 0,149 | |||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 23 100,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 19390819 | 336310 | 13 | 16.09.2013 | 04.09.2014 | 9,711 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 23 300,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 19019775 | 300205 | 8,5 | 12.03.2014 | 10.09.2014 | 9,795 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 23 000,00 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 22932856 | 320735 | 12 | 25.06.2014 | 08.09.2011 | 9,669 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 10 270,00 | 980 | АТ "БМ БАНК" | 33881201 | 380913 | 6,5 | 23.11.2010 | 4,317 | |||||||||||||||||||||||
Інший | 69,10 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 0,029 | |||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 80 093,52 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 33,670 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | Акт-рахунок№АЕ-50233 від 31.05.2014 | 11.06.14 | 11.07.14 | 220,00 | 220,00 | 0,092 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1852/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 208,28 | 208,28 | 0,088 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 428,28 | 428,28 | 0,180 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||