Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Відкритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Надбання" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 2111036 | 24.04.2008 | диверсифікований | відкритий | |||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 597 286,00 | 645 851,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 1 490,66 | 2 138,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 595 795,34 | 643 713,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 9 991 | 9 749 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 9 991 | 9 749 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 94 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 59,63 | 66,03 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 300 000 | 0,10 | 30 000,00 | 47 550,00 | 7,362 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 804 | UA4000079222 | 11 000 | 1,76 | 19 360,00 | 31 705,30 | 4,909 | УБ | 0,006 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 40 000 | 0,25 | 10 000,00 | 26 964,00 | 4,175 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05441447 | ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" | 804 | UA4000075014 | 780 000 | 0,10 | 78 000,00 | 27 144,00 | 4,203 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 1 380 | 10,00 | 13 800,00 | 53 806,20 | 8,331 | ПФТС | 0,006 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 804 | UA4000079966 | 750 | 15,25 | 11 437,50 | 24 468,75 | 3,789 | ПФТС | 0,007 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22048622 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 804 | UA4000077481 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 21 714,00 | 3,362 | 0,016 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 100 | 10,00 | 1 000,00 | 11 998,50 | 1,858 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 300 | 0,75 | 2 475,00 | 57 310,77 | 8,874 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 300 | 10,00 | 3 000,00 | 5 700,09 | 0,883 | 0,052 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 17 | 135,00 | 2 295,00 | 27 479,74 | 4,255 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00210890 | ПАТ "Стахановський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000108724 | 18 000 | 1,05 | 18 900,00 | 21 889,80 | 3,389 | ПФТС | 0,008 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 230 | 0,25 | 57,50 | 47 122,52 | 7,296 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 7 200 | 1,30 | 9 360,00 | 37 492,56 | 5,805 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
13498562 | ПАТ "Шахтоуправління "Покровське" | 804 | UA4000093850 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 5 569,00 | 0,862 | 0,001 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 43 000 | 0,25 | 10 750,00 | 31 003,00 | 4,800 | ПФТС | 0,031 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери, не заборонені законодавством | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 478 918,23 | 74,153 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 18 194,60 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 2,817 | |||||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 810,57 | 980 | ПАТ "Інтеграл", м. Київ | 22932856 | 320735 | 0,280 | |||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк | 14282829 | 334851 | 18 | 14.03.2014 | 12.03.2015 | 0,015 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 21133352 | 322001 | 22 | 18.03.2010 | 05.01.2015 | 0,774 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 19019775 | 300205 | 11,5 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 9,290 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 150,00 | 980 | АКБ "Інтеграл" | 22932856 | 320735 | 9,5 | 06.08.2010 | 22.12.2014 | 0,023 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | АТ "БМ БАНК" | 33881201 | 380913 | 8 | 27.09.2010 | 0,015 | |||||||||||||||||||||||
Депозитний | 29 900,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 19390819 | 336310 | 13 | 09.09.2013 | 04.09.2014 | 4,630 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 20 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 22 | 10.09.2013 | 15.12.2014 | 3,097 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 22 | 10.09.2013 | 15.12.2014 | 4,645 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 165 255,17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25,586 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-19708 від 28.02.2014 | 14.03.14 | 14.04.14 | 220,00 | 220,00 | 0,034 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1849/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 251,26 | 251,26 | 0,039 | |||||||||||||||||||||||
21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ- 000180141 від 24.12.09 | 18.03.10 | 05.01.15 | 271,23 | 271,23 | 0,042 | |||||||||||||||||||||||
14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір № 208847210 від 14.03.2014 | 14.03.14 | 12.03.15 | 0,89 | 0,89 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.21722 строк банк вкладу від 10.09.13 | 10.09.13 | 15.12.14 | 373,70 | 373,70 | 0,058 | |||||||||||||||||||||||
33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.21721 строк банк вкладу від 10.09.13 | 10.09.13 | 15.12.14 | 560,55 | 560,55 | 0,087 | |||||||||||||||||||||||
33881201 | АТ "БМ Банк " | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договіор №Дк2/32359 від 09.11.11 | 27.09.10 | 30.04.14 | 0,68 | 0,68 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 678,31 | 1 678,31 | 0,260 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||