| Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
| до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
| станом на 31.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного  | 
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33540395 | 221562 | 18.01.2007 | диверсифікований | інтервальний строковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
| на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1 016 205,56 | 1 091 775,02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Зобов'язання фонду, грн | 2 639,75 | 3 262,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 013 565,81 | 1 088 512,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 863 | 863 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 853 | 853 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 95 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 174,47 | 1 261,31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента  | 
Найменування емітента- резидента/ нерезидента  | 
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.)  | 
Номінальна вартість одного цінного папера (грн)  | 
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)  | 
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%)  | 
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)  | 
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні іменні процентні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 95 | 1 000,00 | 95 000,00 | 90 332,56 | 8,274 | 0,029 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
| Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні  | 
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000083059 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 53 203,82 | 4,873 | 0,003 | 25.08.2015 | ||||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 350 000 | 0,10 | 35 000,00 | 55 475,00 | 5,081 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191075 | ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод" | 804 | UA4000079222 | 7 000 | 1,76 | 12 320,00 | 20 176,10 | 1,848 | УБ | 0,004 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 16 852,50 | 1,544 | ПФТС | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 1 500 | 10,00 | 15 000,00 | 58 485,00 | 5,357 | ПФТС | 0,006 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191193 | ПАТ "ЄМЗ" | 804 | UA4000079966 | 1 000 | 15,25 | 15 250,00 | 32 625,00 | 2,988 | ПФТС | 0,010 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 52 100,70 | 4,772 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 130 | 10,00 | 1 300,00 | 2 470,04 | 0,226 | 0,022 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 29 | 135,00 | 3 915,00 | 46 877,20 | 4,294 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 78 600,00 | 7,199 | 0,065 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 30 000 | 3,35 | 100 500,00 | 13 794,00 | 1,263 | 0,043 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 200 | 0,25 | 50,00 | 40 976,10 | 3,753 | УБ | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 9 500,00 | 0,870 | 0,004 | |||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 8 500 | 1,30 | 11 050,00 | 44 262,05 | 4,054 | УБ | 0,002 | ||||||||||||||||||||
| Акції Іменні прості  | 
00191035 | ПАТ "ЯКХЗ" | 804 | UA0500491008 | 25 000 | 0,25 | 6 250,00 | 18 025,00 | 1,651 | ПФТС | 0,018 | ||||||||||||||||||||
| Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні відсоткові  | 
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 30 | 1 000,00 | 30 000,00 | 31 139,14 | 2,852 | 0,010 | 02.07.2018 | ||||||||||||||||||||
| Облігації підприємств Іменні процентні  | 
34186061 | ПАТ "Банк Руский Стандарт" | 804 | UA4000166227 | 47 | 1 000,00 | 47 000,00 | 48 081,47 | 4,404 | УБ | 0,047 | 17.05.2016 | |||||||||||||||||||
| Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цінні папери, не заборонені законодавством | |||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 712 975,68 | 65,303 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
| 2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Поточний | 3 054,55 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 22932856 | 320735 | 0,280 | |||||||||||||||||||||||||
| Поточний | 12 489,31 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 1,144 | |||||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 900,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 19390819 | 336310 | 13 | 12.09.2013 | 04.09.2014 | 0,082 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 72 500,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" м.Львів | 19390819 | 336310 | 18,25 | 16.04.2013 | 13.06.2014 | 6,641 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 72 400,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" м.Київ | 19019775 | 300205 | 16 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 6,631 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" м. Донецьк | 14282829 | 334851 | 18 | 20.03.2012 | 12.03.2015 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 350,00 | 980 | ПАТ "Інтеграл-банк", м. Київ | 22932856 | 320735 | 9,5 | 14.07.2010 | 22.12.2014 | 0,032 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" м.Київ | 21133352 | 322001 | 20,75 | 26.03.2010 | 03.04.2014 | 0,458 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 30 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 2,748 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 5,496 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ | 20023569 | 322539 | 17 | 29.01.2014 | 15.09.2014 | 4,580 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 48 000,00 | 980 | ПАТ "Юнекс Банк", м.Київ | 20023569 | 322539 | 18 | 29.01.2014 | 15.12.2014 | 4,397 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 10 000,00 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 24425738 | 380601 | 25 | 02.11.2012 | 13.06.2014 | 0,916 | ||||||||||||||||||||||
| Депозитний | 10 000,00 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК", м.Київ | 24425738 | 380601 | 25 | 08.11.2012 | 15.09.2014 | 0,916 | ||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | 374 793,86 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 34,330 | |||||||||||||||||||||
| 4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн)  | 
Частка у загальній балансовій вартості активів (%)  | 
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності)  | 
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 30370711 | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" | Інше | Акт-рахунок про послуги АЕ-19706 від 28.02.2014 | 14.03.14 | 14.04.14 | 220,00 | 220,00 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||
| 35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 238,53 | 238,53 | 0,022 | |||||||||||||||||||||||
| 21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09 | 26.03.10 | 03.04.14 | 255,82 | 255,82 | 0,023 | |||||||||||||||||||||||
| 14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | договір строк банк вкладу №366 від 20.03.12 | 20.03.12 | 12.03.15 | 0,88 | 0,88 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
| 20023569 | ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | ДОГОВІР № 0.599.0114.ЮО_Д банк вкалду "Максимум" від 29.01.14 | 29.01.14 | 15.09.14 | 721,92 | 721,92 | 0,066 | |||||||||||||||||||||||
| 20023569 | ПАТ "ЮНЕКС БАНК" | Нараховані, але не сплачені відсотки | ДОГОВІР № 0.600.0114.ЮО_Д банк вкладу "Максимум" від 29.01.14 | 29.01.14 | 15.12.14 | 733,81 | 733,81 | 0,067 | |||||||||||||||||||||||
| 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.22487 строк банк вкладу від 13.12.13 | 13.12.13 | 16.03.15 | 611,51 | 611,51 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||
| 33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.22488 строк банк вкладу від 13.12.13 | 13.12.13 | 16.03.15 | 1 223,01 | 1 223,01 | 0,112 | |||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 005,48 | 4 005,48 | 0,366 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
| управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
| з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||