Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити
Новини

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Інтервальний фонд «Паритет», Статистика

Інтервальний фонд «Паритет» за період: -

* Формула розрахунку: Бенчмарк = доходність ПФТС-індексу х 40.00% + доходність ринку грошей х 60.00%

Дата ВЧА, грн. Кількість ЦП в обороті, шт. ВЧА на 1 ЦП, грн. Доходність з початку періоду, %
ВЧА на 1 ЦП Бенчмарк*
4 квартал 2024 року 1 525 031,57 647 2 357,08 113.29 0,20
29.11.2024 1 525 031,57 647 2 357,08 113.29 0.2
28.11.2024 1 524 723,25 647 2 356,60 113.25 0.2
27.11.2024 1 522 812,91 647 2 353,65 112.98 0.2
26.11.2024 1 521 384,67 647 2 351,44 112.78 0.2
25.11.2024 1 521 535,87 647 2 351,68 112.8 0.2
22.11.2024 1 521 098,65 647 2 351,00 112.74 0.2
21.11.2024 1 520 923,66 647 2 350,73 112.72 0.2
20.11.2024 1 521 475,29 647 2 351,58 112.8 0.2
19.11.2024 1 520 280,07 647 2 349,74 112.63 0.2
18.11.2024 1 519 373,81 647 2 348,34 112.5 0.2
15.11.2024 1 520 391,11 647 2 349,91 112.64 0.2
14.11.2024 1 520 684,75 647 2 350,36 112.68 0.2
13.11.2024 1 519 653,98 647 2 348,77 112.54 0.2
12.11.2024 1 519 544,01 647 2 348,60 112.53 0.2
11.11.2024 1 520 049,53 647 2 349,38 112.6 0.2
08.11.2024 1 521 075,66 647 2 350,97 112.74 0.2
07.11.2024 1 520 744,10 647 2 350,45 112.69 0.2
06.11.2024 1 520 135,32 647 2 349,51 112.61 0.2
05.11.2024 1 519 144,97 647 2 347,98 112.47 0.2
04.11.2024 1 518 171,96 647 2 346,48 112.33 0.2
01.11.2024 1 518 399,55 647 2 346,83 112.37 0.2
31.10.2024 1 518 417,69 647 2 346,86 112.37 0.2
30.10.2024 1 517 880,11 647 2 346,03 112.29 0.2
29.10.2024 1 517 617,19 647 2 345,62 112.26 0.2
28.10.2024 1 518 425,20 647 2 346,87 112.37 0.2
25.10.2024 1 516 776,17 647 2 344,32 112.14 0.2
24.10.2024 1 517 372,59 647 2 345,24 112.22 0.2
23.10.2024 1 516 734,30 647 2 344,26 112.13 0.2
22.10.2024 1 515 997,45 647 2 343,12 112.03 0.2
21.10.2024 1 516 011,88 647 2 343,14 112.03 0.2
18.10.2024 1 515 824,44 647 2 342,85 112.01 0.2
17.10.2024 1 515 640,81 647 2 342,57 111.98 0.2
16.10.2024 1 515 330,15 647 2 342,09 111.94 0.2
15.10.2024 1 515 208,88 647 2 341,90 111.92 0.2
14.10.2024 1 514 945,45 647 2 341,49 111.88 0.2
11.10.2024 1 514 708,18 647 2 341,13 111.85 0.2
10.10.2024 1 514 319,28 647 2 340,52 111.79 0.2
09.10.2024 1 514 619,19 647 2 340,99 111.84 0.2
08.10.2024 1 514 107,92 647 2 340,20 111.77 0.2
07.10.2024 1 514 032,27 647 2 340,08 111.75 0.2
04.10.2024 1 514 687,92 647 2 341,09 111.85 0.2
03.10.2024 1 514 285,92 647 2 340,47 111.79 0.2
02.10.2024 1 513 885,35 647 2 339,85 111.73 0.2
01.10.2024 1 513 182,48 647 2 338,77 111.64 0.2
3 квартал 2024 року 1 515 692,86 647 2 342,65 111.99 0,20
30.09.2024 1 515 692,86 647 2 342,65 111.99 0.2
27.09.2024 1 516 275,61 647 2 343,55 112.07 0.2
26.09.2024 1 517 485,11 647 2 345,42 112.24 0.2
25.09.2024 1 514 909,80 647 2 341,44 111.88 0.2
24.09.2024 1 515 176,30 647 2 341,85 111.91 0.2
23.09.2024 1 515 825,05 647 2 342,85 112.01 0.2
20.09.2024 1 516 922,19 647 2 344,55 112.16 0.2
19.09.2024 1 515 516,88 647 2 342,38 111.96 0.2
18.09.2024 1 514 849,34 647 2 341,34 111.87 0.2
17.09.2024 1 511 517,50 647 2 336,19 111.4 0.2
16.09.2024 1 508 774,17 647 2 331,95 111.02 0.2
13.09.2024 1 507 660,04 647 2 330,23 110.86 0.2
12.09.2024 1 507 050,66 647 2 329,29 110.78 0.2
11.09.2024 1 506 444,72 647 2 328,35 110.69 0.2
10.09.2024 1 505 459,42 647 2 326,83 110.56 0.2
09.09.2024 1 505 981,77 647 2 327,64 110.63 0.2
06.09.2024 1 508 519,91 647 2 331,56 110.98 0.2
05.09.2024 1 508 033,01 647 2 330,81 110.92 0.2
04.09.2024 1 507 447,02 647 2 329,90 110.83 0.2
03.09.2024 1 506 920,02 647 2 329,09 110.76 0.2
02.09.2024 1 509 915,16 647 2 333,72 111.18 0.2
30.08.2024 1 510 066,46 647 2 333,95 111.2 0.2
29.08.2024 1 510 585,33 647 2 334,75 111.27 0.2
28.08.2024 1 511 188,06 647 2 335,68 111.36 0.2
27.08.2024 1 509 673,89 647 2 333,34 111.14 0.2
26.08.2024 1 509 929,97 647 2 333,74 111.18 0.2
23.08.2024 1 509 796,37 647 2 333,53 111.16 0.2
22.08.2024 1 510 278,03 647 2 334,28 111.23 0.2
21.08.2024 1 510 374,10 647 2 334,43 111.24 0.2
20.08.2024 1 509 216,40 647 2 332,64 111.08 0.2
19.08.2024 1 507 864,03 647 2 330,55 110.89 0.2
16.08.2024 1 509 981,26 647 2 333,82 111.19 0.2
15.08.2024 1 510 134,50 647 2 334,06 111.21 0.2
14.08.2024 1 508 133,47 647 2 330,96 110.93 0.2
13.08.2024 1 506 129,92 647 2 327,87 110.65 0.2
12.08.2024 1 504 151,55 647 2 324,81 110.37 0.2
09.08.2024 1 505 394,52 647 2 326,73 110.55 0.2
08.08.2024 1 506 217,08 647 2 328,00 110.66 0.2
07.08.2024 1 507 992,27 647 2 330,75 110.91 0.2
06.08.2024 1 508 244,12 647 2 331,13 110.94 0.2
05.08.2024 1 506 747,65 647 2 328,82 110.74 0.2
02.08.2024 1 504 826,55 647 2 325,85 110.47 0.2
01.08.2024 1 505 157,00 647 2 326,36 110.51 0.2
31.07.2024 1 506 410,90 647 2 328,30 110.69 0.2
30.07.2024 1 506 917,55 647 2 329,08 110.76 0.2
29.07.2024 1 507 595,31 647 2 330,13 110.85 0.2
26.07.2024 1 507 750,70 647 2 330,37 110.88 0.2
25.07.2024 1 507 464,58 647 2 329,93 110.84 0.2
24.07.2024 1 508 989,74 647 2 332,29 111.05 0.2
23.07.2024 1 510 488,81 647 2 334,60 111.26 0.2
22.07.2024 1 509 182,48 647 2 332,58 111.08 0.2
18.07.2024 1 507 076,90 647 2 329,33 110.78 0.2
17.07.2024 1 512 552,23 647 2 337,79 111.55 0.2
16.07.2024 1 513 008,99 647 2 338,50 111.61 0.2
15.07.2024 1 510 836,37 647 2 335,14 111.31 0.2
12.07.2024 1 508 791,68 647 2 331,98 111.02 0.2
11.07.2024 1 509 022,72 647 2 332,34 111.05 0.2
10.07.2024 1 508 325,34 647 2 331,26 110.96 0.2
09.07.2024 1 506 394,52 647 2 328,28 110.69 0.2
08.07.2024 1 505 946,44 647 2 327,58 110.62 0.2
05.07.2024 1 508 370,84 647 2 331,33 110.96 0.2
04.07.2024 1 508 422,04 647 2 331,41 110.97 0.2
03.07.2024 1 507 131,03 647 2 329,41 110.79 0.2
02.07.2024 1 504 655,67 647 2 325,59 110.44 0.2
01.07.2024 1 505 068,68 647 2 326,23 110.5 0.2
2 квартал 2024 року 1 505 236,11 647 2 326,49 110.52 0,20
28.06.2024 1 505 236,11 647 2 326,49 110.52 0.2
27.06.2024 1 506 816,96 647 2 328,93 110.75 0.2
26.06.2024 1 505 538,09 647 2 326,95 110.57 0.2
25.06.2024 1 504 250,25 647 2 324,96 110.39 0.2
24.06.2024 1 504 586,30 647 2 325,48 110.43 0.2
21.06.2024 1 504 735,62 647 2 325,71 110.45 0.2
20.06.2024 1 504 901,09 647 2 325,97 110.48 0.2
19.06.2024 1 505 981,56 647 2 327,64 110.63 0.2
18.06.2024 1 505 907,56 647 2 327,52 110.62 0.2
17.06.2024 1 505 909,39 647 2 327,53 110.62 0.2
14.06.2024 1 502 870,07 647 2 322,83 110.19 0.2
13.06.2024 1 503 606,34 647 2 323,97 110.3 0.2
12.06.2024 1 502 899,38 647 2 322,87 110.2 0.2
11.06.2024 1 500 658,39 647 2 319,41 109.88 0.2
10.06.2024 1 498 963,91 647 2 316,79 109.65 0.2
07.06.2024 1 500 171,24 647 2 318,66 109.82 0.2
06.06.2024 1 500 171,24 647 2 318,66 109.82 0.2
05.06.2024 1 502 283,66 647 2 321,92 110.11 0.2
04.06.2024 1 503 047,69 647 2 323,10 110.22 0.2
03.06.2024 1 501 932,81 647 2 321,38 110.06 0.2
31.05.2024 1 501 709,52 647 2 321,03 110.03 0.2
30.05.2024 1 496 620,58 647 2 313,17 109.32 0.2
29.05.2024 1 495 430,36 647 2 311,33 109.15 0.2
28.05.2024 1 493 169,09 647 2 307,83 108.84 0.2
27.05.2024 1 491 069,69 647 2 304,59 108.54 0.2
24.05.2024 1 489 819,34 647 2 302,66 108.37 0.2
23.05.2024 1 489 081,34 647 2 301,52 108.27 0.2
22.05.2024 1 488 157,30 647 2 300,09 108.14 0.2
21.05.2024 1 484 911,04 647 2 295,07 107.68 0.2
20.05.2024 1 484 439,37 647 2 294,34 107.62 0.2
17.05.2024 1 486 065,16 647 2 296,85 107.84 0.2
16.05.2024 1 487 418,67 647 2 298,95 108.03 0.2
15.05.2024 1 486 626,16 647 2 297,72 107.92 0.2
14.05.2024 1 487 719,72 647 2 299,41 108.07 0.2
13.05.2024 1 485 243,21 647 2 295,58 107.73 0.2
10.05.2024 1 483 180,46 647 2 292,40 107.44 0.2
09.05.2024 1 479 315,91 647 2 286,42 106.9 0.2
08.05.2024 1 479 603,59 647 2 286,87 106.94 0.2
07.05.2024 1 479 238,96 647 2 286,30 106.89 0.2
06.05.2024 1 480 316,44 647 2 287,97 107.04 0.2
03.05.2024 1 481 420,56 647 2 289,68 107.19 0.2
02.05.2024 1 476 493,29 647 2 282,06 106.5 0.2
01.05.2024 1 478 190,27 647 2 284,68 106.74 0.2
30.04.2024 1 477 358,60 647 2 283,40 106.63 0.2
29.04.2024 1 507 613,67 647 2 330,16 110.86 0.2
26.04.2024 1 505 066,13 647 2 326,22 110.5 0.2
25.04.2024 1 506 303,38 647 2 328,14 110.67 0.2
24.04.2024 1 508 512,33 647 2 331,55 110.98 0.2
23.04.2024 1 508 463,51 647 2 331,47 110.98 0.2
22.04.2024 1 506 265,95 647 2 328,08 110.67 0.2
19.04.2024 1 505 484,30 647 2 326,87 110.56 0.2
18.04.2024 1 505 722,32 647 2 327,24 110.59 0.2
17.04.2024 1 506 067,73 647 2 327,77 110.64 0.2
16.04.2024 1 554 599,54 647 2 402,78 117.43 0.2
15.04.2024 1 551 678,63 647 2 398,27 117.02 0.2
12.04.2024 1 549 397,90 647 2 394,74 116.7 0.2
11.04.2024 1 547 548,65 647 2 391,88 116.44 0.2
10.04.2024 1 547 381,33 647 2 391,62 116.42 0.2
09.04.2024 1 545 597,98 647 2 388,87 116.17 0.2
08.04.2024 1 547 237,90 647 2 391,40 116.4 0.2
05.04.2024 1 549 192,44 647 2 394,42 116.67 0.2
04.04.2024 1 550 648,48 647 2 396,67 116.88 0.2
03.04.2024 1 548 489,22 647 2 393,34 116.57 0.2
02.04.2024 1 546 889,77 647 2 390,87 116.35 0.2
01.04.2024 1 548 971,25 647 2 394,08 116.64 0.2
1 квартал 2024 року 1 550 186,01 647 2 395,96 116.81 0,20
29.03.2024 1 550 186,01 647 2 395,96 116.81 0.2
28.03.2024 1 551 444,25 647 2 397,90 116.99 0.2
27.03.2024 1 550 028,89 647 2 395,72 116.79 0.2
26.03.2024 1 546 169,53 647 2 389,75 116.25 0.2
25.03.2024 1 545 820,46 647 2 389,21 116.2 0.2
22.03.2024 1 548 256,68 647 2 392,98 116.54 0.2
21.03.2024 1 547 375,73 647 2 391,62 116.42 0.2
20.03.2024 1 544 144,70 647 2 386,62 115.97 0.2
19.03.2024 1 542 450,61 647 2 384,00 115.73 0.2
18.03.2024 1 539 630,51 647 2 379,65 115.34 0.2
15.03.2024 1 540 725,84 647 2 381,34 115.49 0.2
14.03.2024 1 537 023,31 647 2 375,62 114.97 0.2
13.03.2024 1 535 308,15 647 2 372,96 114.73 0.2
12.03.2024 1 532 893,79 647 2 369,23 114.39 0.2
11.03.2024 1 531 628,78 647 2 367,28 114.22 0.2
08.03.2024 1 533 217,29 647 2 369,73 114.44 0.2
07.03.2024 1 533 198,53 647 2 369,70 114.44 0.2
06.03.2024 1 533 858,22 647 2 370,72 114.53 0.2
05.03.2024 1 532 224,01 647 2 368,20 114.3 0.2
04.03.2024 1 530 356,29 647 2 365,31 114.04 0.2
01.03.2024 1 532 242,64 647 2 368,23 114.3 0.2
29.02.2024 1 534 539,46 647 2 371,78 114.62 0.2
28.02.2024 1 533 217,30 647 2 369,73 114.44 0.2
27.02.2024 1 533 501,20 647 2 370,17 114.48 0.2
26.02.2024 1 534 178,89 647 2 371,22 114.57 0.2
23.02.2024 1 535 753,45 647 2 373,65 114.79 0.2
22.02.2024 1 533 923,18 647 2 370,82 114.54 0.2
21.02.2024 1 531 649,11 647 2 367,31 114.22 0.2
20.02.2024 1 527 895,04 647 2 361,51 113.69 0.2
19.02.2024 1 527 362,58 647 2 360,68 113.62 0.2
16.02.2024 1 529 706,50 647 2 364,31 113.95 0.2
15.02.2024 1 528 927,24 647 2 363,10 113.84 0.2
14.02.2024 1 526 125,78 647 2 358,77 113.45 0.2
13.02.2024 1 522 983,35 647 2 353,92 113.01 0.2
12.02.2024 1 521 624,38 647 2 351,82 112.82 0.2
09.02.2024 1 521 792,59 647 2 352,08 112.84 0.2
08.02.2024 1 522 061,83 647 2 352,49 112.88 0.2
07.02.2024 1 520 581,91 647 2 350,20 112.67 0.2
06.02.2024 1 520 659,66 647 2 350,32 112.68 0.2
05.02.2024 1 521 128,28 647 2 351,05 112.75 0.2
02.02.2024 1 520 538,08 647 2 350,14 112.67 0.2
01.02.2024 1 524 282,07 647 2 355,92 113.19 0.2
31.01.2024 1 524 116,46 647 2 355,67 113.17 0.2
30.01.2024 1 521 959,55 647 2 352,33 112.86 0.2
29.01.2024 1 519 094,44 647 2 347,90 112.46 0.2
26.01.2024 1 518 326,69 647 2 346,72 112.36 0.2
25.01.2024 1 517 400,85 647 2 345,29 112.23 0.2
24.01.2024 1 516 834,85 647 2 344,41 112.15 0.2
23.01.2024 1 518 132,10 647 2 346,42 112.33 0.2
22.01.2024 1 519 709,02 647 2 348,85 112.55 0.2
19.01.2024 1 521 806,10 647 2 352,10 112.84 0.2
18.01.2024 1 522 127,03 647 2 352,59 112.89 0.2
17.01.2024 1 521 796,09 647 2 352,08 112.84 0.2
16.01.2024 1 521 398,59 647 2 351,47 112.79 0.2
15.01.2024 1 522 713,03 647 2 353,50 112.97 0.2
12.01.2024 1 524 879,90 647 2 356,85 113.27 0.2
11.01.2024 1 525 166,19 647 2 357,29 113.31 0.2
10.01.2024 1 524 678,52 647 2 356,54 113.24 0.2
09.01.2024 1 523 242,89 647 2 354,32 113.04 0.2
08.01.2024 1 529 273,08 647 2 363,64 113.89 0.2
05.01.2024 1 530 047,18 647 2 364,83 113.99 0.2
04.01.2024 1 529 575,72 647 2 364,10 113.93 0.2
03.01.2024 1 528 666,69 647 2 362,70 113.8 0.2
02.01.2024 1 526 938,39 647 2 360,03 113.56 0.2
4 квартал 2023 року 1 522 562,43 647 2 353,26 112.95 0,20
29.12.2023 1 522 562,43 647 2 353,26 112.95 0.2
28.12.2023 1 519 534,60 647 2 348,59 112.52 0.2
27.12.2023 1 520 933,86 647 2 350,75 112.72 0.2
26.12.2023 1 521 183,94 647 2 351,13 112.75 0.2
25.12.2023 1 521 557,95 647 2 351,71 112.81 0.2
22.12.2023 1 520 935,64 647 2 350,75 112.72 0.2
21.12.2023 1 518 137,94 647 2 346,43 112.33 0.2
20.12.2023 1 517 761,82 647 2 345,85 112.28 0.2
19.12.2023 1 515 666,48 647 2 342,61 111.98 0.2
18.12.2023 1 513 551,69 647 2 339,34 111.69 0.2
15.12.2023 1 513 840,07 647 2 339,78 111.73 0.2
14.12.2023 1 513 293,29 647 2 338,94 111.65 0.2
13.12.2023 1 511 859,17 647 2 336,72 111.45 0.2
12.12.2023 1 510 251,99 647 2 334,24 111.23 0.2
11.12.2023 1 510 276,36 647 2 334,28 111.23 0.2
08.12.2023 1 510 394,63 647 2 334,46 111.25 0.2
07.12.2023 1 508 777,34 647 2 331,96 111.02 0.2
06.12.2023 1 507 237,90 647 2 329,58 110.8 0.2
05.12.2023 1 506 233,47 647 2 328,03 110.66 0.2
04.12.2023 1 504 250,03 647 2 324,96 110.39 0.2
01.12.2023 1 504 404,79 647 2 325,20 110.41 0.2
30.11.2023 1 504 385,28 647 2 325,17 110.41 0.2
29.11.2023 1 502 505,76 647 2 322,27 110.14 0.2
28.11.2023 1 500 436,35 647 2 319,07 109.85 0.2
27.11.2023 1 499 885,67 647 2 318,22 109.78 0.2
24.11.2023 1 500 128,78 647 2 318,59 109.81 0.2
23.11.2023 1 499 146,14 647 2 317,07 109.67 0.2
22.11.2023 1 499 146,14 647 2 317,07 109.67 0.2
21.11.2023 1 530 731,13 647 2 365,89 114.09 0.2
20.11.2023 1 531 656,35 647 2 367,32 114.22 0.2
17.11.2023 1 531 140,79 647 2 366,52 114.15 0.2
16.11.2023 1 531 657,10 647 2 367,32 114.22 0.2
15.11.2023 1 529 189,51 647 2 363,51 113.87 0.2
14.11.2023 1 528 120,83 647 2 361,86 113.73 0.2
13.11.2023 1 527 079,96 647 2 360,25 113.58 0.2
10.11.2023 1 527 034,80 647 2 360,18 113.57 0.2
09.11.2023 1 526 892,98 647 2 359,96 113.55 0.2
08.11.2023 1 526 808,97 647 2 359,83 113.54 0.2
07.11.2023 1 528 309,78 647 2 362,15 113.75 0.2
06.11.2023 1 529 227,08 647 2 363,57 113.88 0.2
03.11.2023 1 529 162,70 647 2 363,47 113.87 0.2
02.11.2023 1 529 072,16 647 2 363,33 113.86 0.2
01.11.2023 1 529 971,72 647 2 364,72 113.98 0.2
31.10.2023 1 530 057,43 647 2 364,85 114 0.2
30.10.2023 1 530 540,99 647 2 365,60 114.06 0.2
27.10.2023 1 529 392,97 647 2 363,82 113.9 0.2
26.10.2023 1 529 856,98 647 2 364,54 113.97 0.2
25.10.2023 1 529 661,05 647 2 364,24 113.94 0.2
24.10.2023 1 529 395,29 647 2 363,83 113.9 0.2
23.10.2023 1 530 142,91 647 2 364,98 114.01 0.2
20.10.2023 1 529 605,22 647 2 364,15 113.93 0.2
19.10.2023 1 528 129,27 647 2 361,87 113.73 0.2
18.10.2023 1 526 618,93 647 2 359,53 113.51 0.2
17.10.2023 1 526 974,81 647 2 360,08 113.56 0.2
16.10.2023 1 526 732,44 647 2 359,71 113.53 0.2
13.10.2023 1 527 162,93 647 2 360,38 113.59 0.2
12.10.2023 1 527 848,91 647 2 361,44 113.69 0.2
11.10.2023 1 528 297,20 647 2 362,13 113.75 0.2
10.10.2023 1 528 548,53 647 2 362,52 113.79 0.2
09.10.2023 1 528 456,10 647 2 362,37 113.77 0.2
06.10.2023 1 528 133,04 647 2 361,87 113.73 0.2
05.10.2023 1 526 729,98 647 2 359,71 113.53 0.2
04.10.2023 1 526 266,72 647 2 358,99 113.47 0.2
03.10.2023 1 527 517,13 647 2 360,92 113.64 0.2
02.10.2023 1 526 941,88 647 2 360,03 113.56 0.2
3 квартал 2023 року 1 527 125,72 647 2 360,32 113.59 0,20
29.09.2023 1 527 125,72 647 2 360,32 113.59 0.2
28.09.2023 1 526 134,46 647 2 358,79 113.45 0.2
27.09.2023 1 526 024,16 647 2 358,62 113.43 0.2
26.09.2023 1 526 531,26 647 2 359,40 113.5 0.2
25.09.2023 1 525 954,63 647 2 358,51 113.42 0.2
22.09.2023 1 526 056,91 647 2 358,67 113.44 0.2
21.09.2023 1 525 949,51 647 2 358,50 113.42 0.2
20.09.2023 1 525 469,12 647 2 357,76 113.35 0.2
19.09.2023 1 525 838,21 647 2 358,33 113.41 0.2
18.09.2023 1 524 632,60 647 2 356,46 113.24 0.2
15.09.2023 1 523 604,34 647 2 354,88 113.09 0.2
14.09.2023 1 523 434,34 647 2 354,61 113.07 0.2
13.09.2023 1 524 181,06 647 2 355,77 113.17 0.2
12.09.2023 1 524 020,27 647 2 355,52 113.15 0.2
11.09.2023 1 523 311,09 647 2 354,42 113.05 0.2
08.09.2023 1 522 838,20 647 2 353,69 112.99 0.2
07.09.2023 1 523 157,33 647 2 354,18 113.03 0.2
06.09.2023 1 522 860,14 647 2 353,73 112.99 0.2
05.09.2023 1 522 382,98 647 2 352,99 112.92 0.2
04.09.2023 1 522 158,57 647 2 352,64 112.89 0.2
01.09.2023 1 521 971,93 647 2 352,35 112.87 0.2
31.08.2023 1 521 484,89 647 2 351,60 112.8 0.2
30.08.2023 1 521 291,11 647 2 351,30 112.77 0.2
29.08.2023 1 521 179,64 647 2 351,13 112.75 0.2
28.08.2023 1 520 847,04 647 2 350,61 112.71 0.2
25.08.2023 1 520 760,19 647 2 350,48 112.7 0.2
24.08.2023 1 520 412,55 647 2 349,94 112.65 0.2
23.08.2023 1 520 302,00 647 2 349,77 112.63 0.2
22.08.2023 1 520 875,65 647 2 350,66 112.71 0.2
21.08.2023 1 519 207,88 647 2 348,08 112.48 0.2
18.08.2023 1 519 912,13 647 2 349,17 112.58 0.2
17.08.2023 1 519 975,92 647 2 349,27 112.59 0.2
16.08.2023 1 519 864,06 647 2 349,09 112.57 0.2
15.08.2023 1 519 752,57 647 2 348,92 112.55 0.2
14.08.2023 1 519 096,82 647 2 347,91 112.46 0.2
11.08.2023 1 518 985,37 647 2 347,74 112.45 0.2
10.08.2023 1 518 874,68 647 2 347,57 112.43 0.2
09.08.2023 1 518 737,20 647 2 347,35 112.41 0.2
08.08.2023 1 518 277,64 647 2 346,64 112.35 0.2
07.08.2023 1 517 693,42 647 2 345,74 112.27 0.2
04.08.2023 1 518 031,66 647 2 346,26 112.31 0.2
03.08.2023 1 517 741,21 647 2 345,81 112.27 0.2
02.08.2023 1 517 360,73 647 2 345,23 112.22 0.2
01.08.2023 1 517 250,23 647 2 345,05 112.2 0.2
31.07.2023 1 513 983,98 647 2 340,01 111.75 0.2
28.07.2023 1 514 421,26 647 2 340,68 111.81 0.2
27.07.2023 1 513 309,72 647 2 338,96 111.65 0.2
26.07.2023 1 511 874,21 647 2 336,75 111.45 0.2
25.07.2023 1 511 683,61 647 2 336,45 111.43 0.2
24.07.2023 1 512 426,58 647 2 337,60 111.53 0.2
21.07.2023 1 512 312,28 647 2 337,42 111.51 0.2
20.07.2023 1 512 411,40 647 2 337,58 111.53 0.2
19.07.2023 1 512 247,87 647 2 337,32 111.5 0.2
18.07.2023 1 512 079,89 647 2 337,06 111.48 0.2
17.07.2023 1 510 970,31 647 2 335,35 111.33 0.2
14.07.2023 1 510 918,14 647 2 335,27 111.32 0.2
13.07.2023 1 509 191,38 647 2 332,60 111.08 0.2
12.07.2023 1 509 702,68 647 2 333,39 111.15 0.2
11.07.2023 1 509 874,41 647 2 333,65 111.17 0.2
10.07.2023 1 509 505,41 647 2 333,08 111.12 0.2
07.07.2023 1 509 228,78 647 2 332,66 111.08 0.2
06.07.2023 1 526 598,10 647 2 359,50 113.51 0.2
05.07.2023 1 525 600,30 647 2 357,96 113.37 0.2
04.07.2023 1 524 131,04 647 2 355,69 113.17 0.2
03.07.2023 1 518 271,40 647 2 346,63 112.35 0.2
2 квартал 2023 року 1 519 744,78 647 2 348,91 112.55 0,20
30.06.2023 1 519 744,78 647 2 348,91 112.55 0.2
29.06.2023 1 519 419,95 647 2 348,41 112.51 0.2
28.06.2023 1 518 875,07 647 2 347,57 112.43 0.2
27.06.2023 1 519 251,16 647 2 348,15 112.48 0.2
26.06.2023 1 519 574,70 647 2 348,65 112.53 0.2
23.06.2023 1 520 228,85 647 2 349,66 112.62 0.2
22.06.2023 1 522 119,42 647 2 352,58 112.89 0.2
21.06.2023 1 522 023,13 647 2 352,43 112.87 0.2
20.06.2023 1 521 926,97 647 2 352,28 112.86 0.2
19.06.2023 1 521 388,86 647 2 351,45 112.78 0.2
16.06.2023 1 521 313,05 647 2 351,33 112.77 0.2
15.06.2023 1 521 218,14 647 2 351,19 112.76 0.2
14.06.2023 1 521 123,18 647 2 351,04 112.75 0.2
13.06.2023 1 520 195,08 647 2 349,61 112.62 0.2
12.06.2023 1 520 072,98 647 2 349,42 112.6 0.2
09.06.2023 1 521 166,36 647 2 351,11 112.75 0.2
08.06.2023 1 520 473,07 647 2 350,04 112.66 0.2
07.06.2023 1 520 085,33 647 2 349,44 112.6 0.2
06.06.2023 1 520 080,07 647 2 349,43 112.6 0.2
05.06.2023 1 519 124,04 647 2 347,95 112.47 0.2
02.06.2023 1 518 710,16 647 2 347,31 112.41 0.2
01.06.2023 1 518 609,02 647 2 347,15 112.39 0.2
31.05.2023 1 518 271,05 647 2 346,63 112.35 0.2
30.05.2023 1 517 352,65 647 2 345,21 112.22 0.2
29.05.2023 1 516 886,67 647 2 344,49 112.15 0.2
26.05.2023 1 516 717,17 647 2 344,23 112.13 0.2
25.05.2023 1 516 740,36 647 2 344,27 112.13 0.2
24.05.2023 1 532 941,88 647 2 369,31 114.4 0.2
23.05.2023 1 532 177,46 647 2 368,13 114.29 0.2
22.05.2023 1 528 964,01 647 2 363,16 113.84 0.2
19.05.2023 1 529 171,21 647 2 363,48 113.87 0.2
18.05.2023 1 528 749,36 647 2 362,83 113.81 0.2
17.05.2023 1 529 522,40 647 2 364,02 113.92 0.2
16.05.2023 1 531 043,30 647 2 366,37 114.13 0.2
15.05.2023 1 532 853,74 647 2 369,17 114.39 0.2
12.05.2023 1 532 203,21 647 2 368,17 114.3 0.2
11.05.2023 1 531 203,13 647 2 366,62 114.16 0.2
10.05.2023 1 531 112,19 647 2 366,48 114.14 0.2
09.05.2023 1 526 459,06 647 2 359,29 113.49 0.2
08.05.2023 1 519 918,11 647 2 349,18 112.58 0.2
05.05.2023 1 519 340,15 647 2 348,28 112.5 0.2
04.05.2023 1 519 634,32 647 2 348,74 112.54 0.2
03.05.2023 1 518 698,10 647 2 347,29 112.41 0.2
02.05.2023 1 516 189,10 647 2 343,41 112.06 0.2
28.04.2023 1 515 144,77 647 2 341,80 111.91 0.2
27.04.2023 1 517 053,72 647 2 344,75 112.18 0.2
26.04.2023 1 516 957,66 647 2 344,60 112.16 0.2
25.04.2023 1 516 858,32 647 2 344,45 112.15 0.2
21.04.2023 1 520 690,17 647 2 350,37 112.69 0.2
20.04.2023 1 513 355,50 647 2 339,03 111.66 0.2
19.04.2023 1 510 396,43 647 2 334,46 111.25 0.2
18.04.2023 1 509 208,83 647 2 332,63 111.08 0.2
17.04.2023 1 507 507,15 647 2 330,00 110.84 0.2
14.04.2023 1 507 394,10 647 2 329,82 110.83 0.2
13.04.2023 1 507 281,64 647 2 329,65 110.81 0.2
12.04.2023 1 506 431,06 647 2 328,33 110.69 0.2
