Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Нормативна база
Публічні інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
Про фонд
Статистика
Документи фонду
Квартальна звітність
Річна звітність
Порівняння публічних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Венчурні інвестиційні фонди
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Контактна інформація та реквізити
Новини

Інвестиційний калькулятор

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Інтервальний фонд «Паритет», Статистика

Інтервальний фонд «Паритет» за період: Вибрати дату - Вибрати дату

* Формула розрахунку: Бенчмарк = доходність ПФТС-індексу х 40.00% + доходність ринку грошей х 60.00%

Дата ВЧА, грн. Кількість ЦП в обороті, шт. ВЧА на 1 ЦП, грн. Доходність з початку періоду, %
ВЧА на 1 ЦП Бенчмарк*
1 квартал 2025 року 1 641 373,42 647 2 536,90 129.57 0,20
03.01.2025 1 641 373,42 647 2 536,90 129.57 0.2
02.01.2025 1 506 911,78 647 2 329,08 110.76 0.2
01.01.2025 1 506 903,93 647 2 329,06 110.76 0.2
4 квартал 2024 року 1 533 176,66 647 2 369,67 114.43 0,20
3 квартал 2024 року 1 515 692,86 647 2 342,65 111.99 0,20
2 квартал 2024 року 1 505 236,11 647 2 326,49 110.52 0,20
1 квартал 2024 року 1 550 186,01 647 2 395,96 116.81 0,20
4 квартал 2023 року 1 522 562,43 647 2 353,26 112.95 0,20
3 квартал 2023 року 1 527 125,72 647 2 360,32 113.59 0,20
2 квартал 2023 року 1 519 744,78 647 2 348,91 112.55 0,20
1 квартал 2023 року 1 505 174,27 647 2 326,39 110.52 0,20
4 квартал 2022 року 1 450 419,43 647 2 241,76 102.86 0,20
3 квартал 2022 року 1 682 749,69 648 2 596,84 134.99 0,20
2 квартал 2022 року 1 595 373,60 648 2 462,00 122.79 0,20
1 квартал 2022 року 1 592 841,21 648 2 458,09 122.43 0,20
4 квартал 2021 року 1 577 100,94 648 2 433,80 120.24 0,20
3 квартал 2021 року 1 621 111,68 669 2 423,19 119.28 0,20
2 квартал 2021 року 1 608 650,64 673 2 390,27 116.3 0,20
1 квартал 2021 року 1 680 075,20 673 2 496,40 125.9 0,20
4 квартал 2020 року 1 623 426,47 673 2 412,22 118.28 0,20
3 квартал 2020 року 1 555 046,44 680 2 286,83 106.94 0,20
2 квартал 2020 року 1 479 387,54 683 2 166,01 96 0,20
1 квартал 2020 року 1 490 324,16 683 2 182,03 97.45 0,20
4 квартал 2019 року 1 462 014,24 690 2 118,86 91.74 0,20
3 квартал 2019 року 1 432 833,81 690 2 076,57 87.91 0,20
2 квартал 2019 року 1 452 472,87 690 2 105,03 90.48 0,20
1 квартал 2019 року 1 512 667,02 706 2 142,59 93.88 0,20
4 квартал 2018 року 1 487 394,19 706 2 106,79 90.64 0,20
3 квартал 2018 року 1 488 890,64 706 2 108,91 90.84 0,20
2 квартал 2018 року 1 444 810,16 746 1 936,74 75.26 0,20
1 квартал 2018 року 1 602 244,34 747 2 144,91 94.09 0,20
4 квартал 2017 року 1 558 156,34 749 2 080,32 88.25 0,20
3 квартал 2017 року 1 501 903,03 762 1 971,00 78.36 0,20
2 квартал 2017 року 1 423 898,76 766 1 858,88 68.21 0,20
1 квартал 2017 року 1 354 093,70 761 1 779,36 61.01 0,20
4 квартал 2016 року 1 280 479,66 783 1 635,35 47.98 0,20
3 квартал 2016 року 1 270 442,27 783 1 622,53 46.82 0,20
2 квартал 2016 року 1 210 409,17 783 1 545,86 39.89 0,20
1 квартал 2016 року 1 182 001,52 783 1 509,58 36.6 0,20
4 квартал 2015 року 1 163 013,93 783 1 485,33 34.41 0,20
3 квартал 2015 року 1 042 980,24 784 1 330,33 20.38 0,20
2 квартал 2015 року 1 099 349,38 795 1 382,83 25.13 0,20
1 квартал 2015 року 1 087 705,59 802 1 356,24 22.73 0,20
4 квартал 2014 року 1 095 971,06 820 1 336,55 20.94 0,20
3 квартал 2014 року 1 132 680,14 837 1 353,26 22.46 0,20
2 квартал 2014 року 1 162 948,18 843 1 379,54 24.84 0,20
1 квартал 2014 року 1 080 741,95 863 1 252,31 13.32 0,20
4 квартал 2013 року 1 016 195,49 863 1 177,52 6.55 0,20
3 квартал 2013 року 1 007 091,39 878 1 147,03 3.8 0,20
2 квартал 2013 року 974 111,03 878 1 109,47 0.4 0,20
1 квартал 2013 року 1 027 309,93 932 1 102,26 -0.26 0,20
4 квартал 2012 року 1 052 707,28 956 1 101,16 -0.36 0,20
3 квартал 2012 року 1 132 587,04 1 058 1 070,50 -3.13 0,20
2 квартал 2012 року 1 156 770,07 1 094 1 057,38 -4.32 0,20
1 квартал 2012 року 1 311 786,75 1 121 1 170,19 5.89 0,20
4 квартал 2011 року 1 323 996,23 1 161 1 140,39 3.19 0,20
3 квартал 2011 року 1 449 824,08 1 221 1 187,41 7.45 0,20
2 квартал 2011 року 1 660 367,14 1 242 1 336,85 20.97 0,20
1 квартал 2011 року 1 936 961,42 1 267 1 528,78 38.34 0,20
4 квартал 2010 року 1 968 982,21 1 342 1 467,20 32.77 0,19
3 квартал 2010 року 1 919 757,10 1 385 1 386,11 25.43 0,18
2 квартал 2010 року 1 946 791,75 1 428 1 363,30 23.37 0,17
1 квартал 2010 року 2 479 696,39 1 437 1 725,61 56.15 0,16
4 квартал 2009 року 1 839 446,01 1 486 1 237,85 12.01 0,14
3 квартал 2009 року 1 809 595,23 1 498 1 208,01 9.31 0,13
2 квартал 2009 року 2 141 496,71 1 871 1 144,57 3.57 0,11
1 квартал 2009 року 2 260 299,35 2 042 1 106,90 0.16 0,10
4 квартал 2008 року 3 109 543,00 2 592 1 199,67 8.56 0,08
3 квартал 2008 року 6 105 234,82 4 740 1 288,02 16.55 0,07
2 квартал 2008 року 7 607 526,92 5 254 1 447,95 31.03 0,05
1 квартал 2008 року 9 479 351,39 6 374 1 487,19 34.58 0,04
4 квартал 2007 року 8 609 992,43 5 658 1 521,74 37.7 0,03
3 квартал 2007 року 3 931 811,78 3 271 1 202,02 8.77 0,02
2 квартал 2007 року 2 085 307,53 1887 1 105,09 0.00 0,00
Анонси
Новини