Інвестиційні фонди
Пенсія
Корпоративним клієнтам
Академія інвестора
Чому доцільно інвестувати?
Чому саме КУА?
Корисна інформація
Інвестиційні фонди
НАДБАННЯ відкритий фонд акцій
АРТ ІНДЕКСНИЙ відкритий фонд акцій
Про фонд
Статистика
Документи та звітність
ПАРИТЕТ інтервальний фонд
АНТИБАНК закритий дивідендний фонд
Порівняння інвестиційних фондів
Як стати клієнтом
Вторинний ринок ЦП фондів
Огляди та коментарі
Про Компанію
Чому "АРТ КАПІТАЛ Менеджмент"?
Цінності і місія
Команда
Фінансова звітність та аудиторські висновки
Ліцензія
Наші агенти в регіонах
Контактна інформація та реквізити

Ми цінуємо Вашу думку про нашу роботу. Просимо залишити Ваші відгуки та пропозиції:

Наші партнери:

Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу

Відкритий фонд акцій «АРТ Індексний», Статистика

Відкритий фонд акцій «АРТ Індексний» за період: -

* Формула розрахунку: Бенчмарк = доходність UX-індексу х 80.00% + доходність ринку грошей х 20.00%

Дата ВЧА, грн. Кількість ЦП в обороті, шт. ВЧА на 1 ЦП, грн. Доходність з початку періоду, %
ВЧА на 1 ЦП Бенчмарк*
3 квартал 2014 року 227 616,69 5 785 39,35 -60.65 0,04
26.09.2014 227 616,69 5 785 39,35 -60.65 0.04
25.09.2014 231 028,85 5 785 39,94 -60.06 0.04
24.09.2014 231 028,85 5 785 39,94 -60.06 0.04
23.09.2014 231 444,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
22.09.2014 231 444,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
19.09.2014 231 444,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
18.09.2014 231 348,97 5 785 39,99 -60.01 0.04
17.09.2014 231 348,97 5 785 39,99 -60.01 0.04
16.09.2014 231 348,97 5 785 39,99 -60.01 0.04
15.09.2014 231 458,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
12.09.2014 231 458,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
11.09.2014 231 458,97 5 785 40,01 -59.99 0.04
10.09.2014 231 562,44 5 785 40,03 -59.97 0.04
09.09.2014 231 562,44 5 785 40,03 -59.97 0.04
08.09.2014 231 509,51 5 785 40,02 -59.98 0.04
05.09.2014 231 509,50 5 785 40,02 -59.98 0.04
04.09.2014 231 401,69 5 785 40,00 -60 0.04
03.09.2014 231 401,69 5 785 40,00 -60 0.04
02.09.2014 231 401,69 5 785 40,00 -60 0.04
01.09.2014 231 241,03 5 785 39,97 -60.03 0.04
29.08.2014 229 957,99 5 785 39,75 -60.25 0.04
28.08.2014 236 285,81 5 785 40,84 -59.16 0.04
27.08.2014 235 511,50 5 785 40,71 -59.29 0.04
26.08.2014 235 023,70 5 785 40,63 -59.37 0.04
22.08.2014 235 560,55 5 785 40,72 -59.28 0.04
21.08.2014 237 264,17 5 785 41,01 -58.99 0.04
20.08.2014 236 529,35 5 785 40,89 -59.11 0.04
19.08.2014 236 770,35 5 785 40,93 -59.07 0.04
18.08.2014 235 600,73 5 785 40,73 -59.27 0.04
15.08.2014 234 467,39 5 785 40,53 -59.47 0.04
14.08.2014 235 470,67 5 785 40,70 -59.3 0.04
13.08.2014 237 601,08 5 785 41,07 -58.93 0.04
12.08.2014 236 531,73 5 785 40,89 -59.11 0.04
11.08.2014 236 061,35 5 785 40,81 -59.19 0.04
08.08.2014 235 301,23 5 785 40,67 -59.33 0.04
07.08.2014 237 011,78 5 785 40,97 -59.03 0.04
06.08.2014 238 177,98 5 785 41,17 -58.83 0.04
05.08.2014 239 169,49 5 785 41,34 -58.66 0.04
04.08.2014 238 483,58 5 785 41,22 -58.78 0.04
01.08.2014 239 154,36 5 785 41,34 -58.66 0.04
31.07.2014 240 753,53 5 785 41,62 -58.38 0.04
30.07.2014 240 586,46 5 785 41,59 -58.41 0.04
29.07.2014 238 469,44 5 785 41,22 -58.78 0.04
28.07.2014 237 943,61 5 785 41,13 -58.87 0.04
25.07.2014 236 815,96 5 785 40,94 -59.06 0.04
24.07.2014 236 156,95 5 785 40,82 -59.18 0.04
23.07.2014 235 502,00 5 785 40,71 -59.29 0.04
22.07.2014 235 383,63 5 785 40,69 -59.31 0.04
21.07.2014 234 295,72 5 785 40,50 -59.5 0.04
18.07.2014 235 743,72 5 785 40,75 -59.25 0.04
17.07.2014 236 310,88 5 785 40,85 -59.15 0.04
16.07.2014 237 771,61 5 785 41,10 -58.9 0.04
15.07.2014 237 304,85 5 785 41,02 -58.98 0.04
14.07.2014 236 491,15 5 785 40,88 -59.12 0.04
11.07.2014 236 459,23 5 785 40,87 -59.13 0.04
10.07.2014 233 798,13 5 785 40,41 -59.59 0.04
09.07.2014 233 694,41 5 785 40,40 -59.6 0.04
08.07.2014 232 621,74 5 785 40,21 -59.79 0.04
07.07.2014 232 043,38 5 785 40,11 -59.89 0.04
04.07.2014 234 087,71 5 785 40,46 -59.54 0.04
03.07.2014 235 983,19 5 785 40,79 -59.21 0.04
02.07.2014 236 641,93 5 785 40,91 -59.09 0.04
01.07.2014 237 380,00 5 785 41,03 -58.97 0.04
2 квартал 2014 року 237 484,05 5 785 41,05 -58.95 0,04
27.06.2014 237 484,05 5 785 41,05 -58.95 0.04
26.06.2014 237 833,28 5 785 41,11 -58.89 0.04
25.06.2014 237 196,06 5 785 41,00 -59 0.04
24.06.2014 236 803,92 5 785 40,93 -59.07 0.04
23.06.2014 237 236,08 5 785 41,01 -58.99 0.04
20.06.2014 234 511,52 5 785 40,54 -59.46 0.04
19.06.2014 231 694,96 5 785 40,05 -59.95 0.04
18.06.2014 231 529,19 5 785 40,02 -59.98 0.04
17.06.2014 232 509,18 5 785 40,19 -59.81 0.04
16.06.2014 235 629,68 5 785 40,73 -59.27 0.04
13.06.2014 234 735,29 5 785 40,58 -59.42 0.04
12.06.2014 235 178,43 5 785 40,65 -59.35 0.04
11.06.2014 236 357,45 5 785 40,86 -59.14 0.04
10.06.2014 231 960,93 5 785 40,10 -59.9 0.04
06.06.2014 229 748,80 5 785 39,71 -60.29 0.04
05.06.2014 205 179,48 5 193 39,51 -60.49 0.04
04.06.2014 207 321,50 5 193 39,92 -60.08 0.04
03.06.2014 209 684,56 5 193 40,38 -59.62 0.04
02.06.2014 210 436,15 5 193 40,52 -59.48 0.04
30.05.2014 208 615,50 5 193 40,17 -59.83 0.04
29.05.2014 207 029,50 5 193 39,87 -60.13 0.04
28.05.2014 207 891,79 5 193 40,03 -59.97 0.04
27.05.2014 207 787,52 5 193 40,01 -59.99 0.04
26.05.2014 199 543,13 5 193 38,43 -61.57 0.04
23.05.2014 197 404,41 5 193 38,01 -61.99 0.04
22.05.2014 197 112,39 5 193 37,96 -62.04 0.04
21.05.2014 196 256,74 5 193 37,79 -62.21 0.04
20.05.2014 195 841,72 5 193 37,71 -62.29 0.04
19.05.2014 192 509,12 5 193 37,07 -62.93 0.04
16.05.2014 190 606,33 5 193 36,70 -63.3 0.04
15.05.2014 190 803,22 5 193 36,74 -63.26 0.04
14.05.2014 190 545,36 5 193 36,69 -63.31 0.04
13.05.2014 195 023,45 5 193 37,56 -62.44 0.04
12.05.2014 196 004,64 5 193 37,74 -62.26 0.04
08.05.2014 192 578,63 5 193 37,08 -62.92 0.04
07.05.2014 191 420,37 5 193 36,86 -63.14 0.04
06.05.2014 193 171,05 5 193 37,20 -62.8 0.04
05.05.2014 196 933,16 5 193 37,92 -62.08 0.04
30.04.2014 198 044,35 5 193 38,14 -61.86 0.04
29.04.2014 200 732,41 5 193 38,65 -61.35 0.04
28.04.2014 200 534,18 5 193 38,62 -61.38 0.04
25.04.2014 203 166,14 5 193 39,12 -60.88 0.04
24.04.2014 203 488,30 5 193 39,19 -60.81 0.04
23.04.2014 182 213,91 4 694 38,82 -61.18 0.04
22.04.2014 179 852,40 4 694 38,32 -61.68 0.04
18.04.2014 178 553,96 4 694 38,04 -61.96 0.04
17.04.2014 178 485,33 4 694 38,02 -61.98 0.04
16.04.2014 181 496,08 4 694 38,67 -61.33 0.04
15.04.2014 186 304,45 4 694 39,69 -60.31 0.04
14.04.2014 190 476,66 4 694 40,58 -59.42 0.04
11.04.2014 186 118,49 4 694 39,65 -60.35 0.04
10.04.2014 181 958,82 4 694 38,76 -61.24 0.04
09.04.2014 180 209,62 4 694 38,39 -61.61 0.04
08.04.2014 176 585,96 4 694 37,62 -62.38 0.04
07.04.2014 180 684,72 4 694 38,49 -61.51 0.04
04.04.2014 180 124,73 4 694 38,37 -61.63 0.04
03.04.2014 180 295,88 4 694 38,41 -61.59 0.04
02.04.2014 175 217,11 4 694 37,33 -62.67 0.04
01.04.2014 172 421,90 4 694 36,73 -63.27 0.04
1 квартал 2014 року 169 632,83 4 694 36,14 -63.86 0,04
31.03.2014 169 632,83 4 694 36,14 -63.86 0.04
28.03.2014 173 035,88 4 694 36,86 -63.14 0.04
27.03.2014 170 093,29 4 694 36,24 -63.76 0.04
26.03.2014 173 419,26 4 694 36,94 -63.06 0.04
25.03.2014 174 228,09 4 694 37,12 -62.88 0.04
24.03.2014 172 775,19 4 694 36,81 -63.19 0.04
21.03.2014 172 420,77 4 694 36,73 -63.27 0.04
20.03.2014 174 145,45 4 694 37,10 -62.9 0.04
19.03.2014 173 034,82 4 694 36,86 -63.14 0.04
18.03.2014 167 096,56 4 694 35,60 -64.4 0.04
17.03.2014 174 088,74 4 694 37,09 -62.91 0.04
14.03.2014 172 655,65 4 694 36,78 -63.22 0.04
13.03.2014 178 321,23 4 694 37,99 -62.01 0.04
12.03.2014 181 472,56 4 694 38,66 -61.34 0.04
11.03.2014 181 190,58 4 694 38,60 -61.4 0.04
07.03.2014 183 478,13 4 694 39,09 -60.91 0.04
06.03.2014 185 311,98 4 694 39,48 -60.52 0.04
05.03.2014 180 553,27 4 694 38,46 -61.54 0.04
04.03.2014 171 880,35 4 694 36,62 -63.38 0.04
03.03.2014 188 070,38 4 694 40,07 -59.93 0.04
28.02.2014 185 715,42 4 694 39,56 -60.44 0.04
27.02.2014 186 461,29 4 694 39,72 -60.28 0.04
26.02.2014 172 136,23 4 694 36,67 -63.33 0.04
25.02.2014 173 734,12 4 694 37,01 -62.99 0.04
24.02.2014 156 564,70 4 694 33,35 -66.65 0.04
21.02.2014 152 845,99 4 694 32,56 -67.44 0.04
20.02.2014 151 101,75 4 694 32,19 -67.81 0.04
19.02.2014 155 141,06 4 694 33,05 -66.95 0.04
18.02.2014 160 299,58 4 694 34,15 -65.85 0.04
17.02.2014 159 793,83 4 694 34,04 -65.96 0.04
14.02.2014 159 061,83 4 694 33,89 -66.11 0.04
13.02.2014 158 846,40 4 694 33,84 -66.16 0.04
12.02.2014 157 577,12 4 694 33,57 -66.43 0.04
11.02.2014 158 158,34 4 694 33,69 -66.31 0.04
10.02.2014 157 940,16 4 694 33,65 -66.35 0.04
07.02.2014 157 244,35 4 694 33,50 -66.5 0.04
06.02.2014 156 701,06 4 694 33,38 -66.62 0.04
05.02.2014 155 825,18 4 694 33,20 -66.8 0.04
04.02.2014 155 339,20 4 694 33,09 -66.91 0.04
03.02.2014 155 455,25 4 694 33,12 -66.88 0.04
31.01.2014 155 062,98 4 694 33,03 -66.97 0.04
30.01.2014 153 368,74 4 694 32,67 -67.33 0.04
29.01.2014 153 022,16 4 694 32,60 -67.4 0.04
28.01.2014 148 245,26 4 694 31,58 -68.42 0.04
27.01.2014 149 498,80 4 694 31,85 -68.15 0.04
24.01.2014 150 157,81 4 694 31,99 -68.01 0.04
23.01.2014 149 774,95 4 694 31,91 -68.09 0.04
22.01.2014 152 272,08 4 694 32,44 -67.56 0.04
21.01.2014 153 726,02 4 694 32,75 -67.25 0.04
20.01.2014 154 734,63 4 694 32,96 -67.04 0.04
17.01.2014 154 992,69 4 694 33,02 -66.98 0.04
16.01.2014 154 000,81 4 694 32,81 -67.19 0.04
15.01.2014 153 974,29 4 694 32,80 -67.2 0.04
14.01.2014 153 636,97 4 694 32,73 -67.27 0.04
13.01.2014 153 336,60 4 694 32,67 -67.33 0.04
11.01.2014 152 388,71 4 694 32,46 -67.54 0.04
10.01.2014 151 827,66 4 694 32,35 -67.65 0.04
09.01.2014 154 863,60 4 694 32,99 -67.01 0.04
08.01.2014 155 530,48 4 694 33,13 -66.87 0.04
03.01.2014 155 457,65 4 694 33,12 -66.88 0.04
4 квартал 2013 року 155 610,66 4 694 33,15 -66.85 0,04
31.12.2013 155 610,66 4 694 33,15 -66.85 0.04
30.12.2013 153 565,12 4 694 32,72 -67.28 0.04
27.12.2013 152 791,22 4 694 32,55 -67.45 0.04
26.12.2013 152 607,51 4 694 32,51 -67.49 0.04
25.12.2013 152 740,90 4 664 32,75 -67.25 0.04
24.12.2013 153 626,58 4 664 32,94 -67.06 0.04
23.12.2013 154 363,10 4 664 33,10 -66.9 0.04
20.12.2013 155 101,59 4 664 33,26 -66.74 0.04
19.12.2013 155 291,07 4 664 33,30 -66.7 0.04
18.12.2013 152 294,91 4 664 32,65 -67.35 0.04
17.12.2013 151 632,11 4 664 32,51 -67.49 0.04
16.12.2013 152 781,65 4 664 32,76 -67.24 0.04
13.12.2013 152 837,53 4 664 32,77 -67.23 0.04
12.12.2013 151 837,61 4 664 32,56 -67.44 0.04
11.12.2013 152 437,52 4 664 32,68 -67.32 0.04
10.12.2013 153 054,11 4 664 32,82 -67.18 0.04
09.12.2013 152 818,26 4 664 32,77 -67.23 0.04
06.12.2013 151 846,74 4 664 32,56 -67.44 0.04
05.12.2013 152 061,62 4 664 32,60 -67.4 0.04
04.12.2013 152 691,54 4 664 32,74 -67.26 0.04
03.12.2013 153 925,31 4 664 33,00 -67 0.04
02.12.2013 155 106,75 4 664 33,26 -66.74 0.04
29.11.2013 156 752,15 4 664 33,61 -66.39 0.04
28.11.2013 157 801,06 4 664 33,83 -66.17 0.04
27.11.2013 158 698,38 4 664 34,03 -65.97 0.04
26.11.2013 159 209,18 4 664 34,14 -65.86 0.04
25.11.2013 156 627,70 4 664 33,58 -66.42 0.04
22.11.2013 155 591,72 4 664 33,36 -66.64 0.04
21.11.2013 154 991,89 4 664 33,23 -66.77 0.04
20.11.2013 155 550,72 4 664 33,35 -66.65 0.04
19.11.2013 156 407,38 4 664 33,54 -66.46 0.04
18.11.2013 153 584,67 4 664 32,93 -67.07 0.04
15.11.2013 153 222,13 4 664 32,85 -67.15 0.04
14.11.2013 151 710,52 4 664 32,53 -67.47 0.04
13.11.2013 151 051,01 4 664 32,39 -67.61 0.04
12.11.2013 152 468,57 4 664 32,69 -67.31 0.04
11.11.2013 151 208,29 4 664 32,42 -67.58 0.04
08.11.2013 151 647,03 4 664 32,51 -67.49 0.04
07.11.2013 151 782,62 4 664 32,54 -67.46 0.04
06.11.2013 151 488,81 4 664 32,48 -67.52 0.04
05.11.2013 149 176,85 4 664 31,98 -68.02 0.04
04.11.2013 151 649,02 4 664 32,51 -67.49 0.04
01.11.2013 151 375,25 4 664 32,46 -67.54 0.04
31.10.2013 154 392,66 4 797 32,19 -67.81 0.04
30.10.2013 155 443,07 4 797 32,40 -67.6 0.04
29.10.2013 155 720,39 4 797 32,46 -67.54 0.04
28.10.2013 156 328,27 4 797 32,59 -67.41 0.04
25.10.2013 156 604,44 4 797 32,65 -67.35 0.04
24.10.2013 155 284,79 4 797 32,37 -67.63 0.04
23.10.2013 154 334,97 4 797 32,17 -67.83 0.04
22.10.2013 154 094,17 4 797 32,12 -67.88 0.04
21.10.2013 155 275,72 4 797 32,37 -67.63 0.04
18.10.2013 154 556,70 4 797 32,22 -67.78 0.04
17.10.2013 154 557,56 4 797 32,22 -67.78 0.04
16.10.2013 153 877,25 4 797 32,08 -67.92 0.04
15.10.2013 153 350,69 4 797 31,97 -68.03 0.04
14.10.2013 153 324,28 4 797 31,96 -68.04 0.04
11.10.2013 153 332,68 4 797 31,96 -68.04 0.04
10.10.2013 153 341,08 4 797 31,97 -68.03 0.04
09.10.2013 152 650,68 4 797 31,82 -68.18 0.04
08.10.2013 152 331,38 4 797 31,76 -68.24 0.04
07.10.2013 154 038,75 4 797 32,11 -67.89 0.04
04.10.2013 155 164,80 4 797 32,35 -67.65 0.04
03.10.2013 154 553,35 4 797 32,22 -67.78 0.04
02.10.2013 152 779,67 4 797 31,85 -68.15 0.04
01.10.2013 155 672,51 4 797 32,45 -67.55 0.04
3 квартал 2013 року 152 087,80 4 797 31,70 -68.3 0,04
30.09.2013 152 087,80 4 797 31,70 -68.3 0.04
27.09.2013 150 655,75 4 797 31,41 -68.59 0.04
26.09.2013 149 025,38 4 797 31,07 -68.93 0.04
25.09.2013 149 430,42 4 797 31,15 -68.85 0.04
24.09.2013 150 929,66 4 797 31,46 -68.54 0.04
23.09.2013 152 589,31 4 797 31,81 -68.19 0.04
20.09.2013 152 612,35 4 797 31,81 -68.19 0.04
19.09.2013 150 846,64 4 797 31,45 -68.55 0.04
18.09.2013 149 809,91 4 797 31,23 -68.77 0.04
17.09.2013 149 524,75 4 797 31,17 -68.83 0.04
16.09.2013 150 818,02 4 797 31,44 -68.56 0.04
13.09.2013 151 947,07 4 797 31,68 -68.32 0.04
12.09.2013 152 919,49 4 797 31,88 -68.12 0.04
11.09.2013 152 497,16 4 797 31,79 -68.21 0.04
10.09.2013 151 251,17 4 797 31,53 -68.47 0.04
09.09.2013 150 429,27 4 797 31,36 -68.64 0.04
06.09.2013 150 581,32 4 797 31,39 -68.61 0.04
05.09.2013 150 297,00 4 797 31,33 -68.67 0.04
04.09.2013 149 340,74 4 797 31,13 -68.87 0.04
03.09.2013 152 285,98 4 797 31,75 -68.25 0.04
02.09.2013 153 386,17 4 797 31,98 -68.02 0.04
30.08.2013 154 228,88 4 797 32,15 -67.85 0.04
29.08.2013 154 164,06 4 797 32,14 -67.86 0.04
28.08.2013 155 683,00 4 797 32,45 -67.55 0.04
27.08.2013 157 446,51 4 797 32,82 -67.18 0.04
23.08.2013 157 178,31 4 797 32,77 -67.23 0.04
22.08.2013 156 928,94 4 797 32,71 -67.29 0.04
21.08.2013 156 808,10 4 797 32,69 -67.31 0.04
20.08.2013 157 733,57 4 797 32,88 -67.12 0.04
19.08.2013 157 699,19 4 797 32,87 -67.13 0.04
16.08.2013 159 551,18 4 797 33,26 -66.74 0.04
15.08.2013 160 512,62 4 797 33,46 -66.54 0.04
14.08.2013 161 191,22 4 797 33,60 -66.4 0.04
13.08.2013 159 913,74 4 797 33,34 -66.66 0.04
12.08.2013 161 142,48 4 797 33,59 -66.41 0.04
09.08.2013 161 081,09 4 797 33,58 -66.42 0.04
08.08.2013 161 006,08 4 797 33,56 -66.44 0.04
07.08.2013 161 109,96 4 797 33,59 -66.41 0.04
06.08.2013 161 215,86 4 797 33,61 -66.39 0.04
05.08.2013 161 480,02 4 797 33,66 -66.34 0.04
02.08.2013 162 349,42 4 797 33,84 -66.16 0.04
01.08.2013 162 272,56 4 797 33,83 -66.17 0.04
31.07.2013 161 725,79 4 797 33,71 -66.29 0.04
30.07.2013 160 553,08 4 797 33,47 -66.53 0.04
29.07.2013 160 387,84 4 797 33,44 -66.56 0.04
26.07.2013 161 124,53 4 797 33,59 -66.41 0.04
25.07.2013 160 877,18 4 797 33,54 -66.46 0.04
24.07.2013 159 110,82 4 797 33,17 -66.83 0.04
23.07.2013 159 248,36 4 797 33,20 -66.8 0.04
22.07.2013 159 988,82 4 797 33,35 -66.65 0.04
19.07.2013 160 154,39 4 797 33,39 -66.61 0.04
18.07.2013 161 335,07 4 797 33,63 -66.37 0.04
17.07.2013 160 939,50 4 797 33,55 -66.45 0.04
16.07.2013 161 788,56 4 797 33,73 -66.27 0.04
15.07.2013 164 050,19 4 797 34,20 -65.8 0.04
12.07.2013 160 913,03 4 797 33,54 -66.46 0.04
11.07.2013 159 187,40 4 797 33,18 -66.82 0.04
10.07.2013 159 516,29 4 797 33,25 -66.75 0.04
09.07.2013 158 709,68 4 797 33,09 -66.91 0.04
08.07.2013 159 447,95 4 797 33,24 -66.76 0.04
05.07.2013 159 187,72 4 797 33,18 -66.82 0.04
04.07.2013 159 169,75 4 797 33,18 -66.82 0.04
03.07.2013 159 929,16 4 797 33,34 -66.66 0.04
02.07.2013 160 576,42 4 797 33,47 -66.53 0.04
01.07.2013 159 898,86 4 797 33,33 -66.67 0.04
2 квартал 2013 року 159 992,95 4 797 33,35 -66.65 0,04
27.06.2013 159 992,95 4 797 33,35 -66.65 0.04
26.06.2013 158 539,93 4 797 33,05 -66.95 0.04
25.06.2013 158 733,86 4 797 33,09 -66.91 0.04
21.06.2013 159 344,79 4 797 33,22 -66.78 0.04
20.06.2013 160 582,33 4 797 33,48 -66.52 0.04
19.06.2013 159 891,75 4 797 33,33 -66.67 0.04
18.06.2013 160 575,86 4 797 33,47 -66.53 0.04
17.06.2013 159 734,75 4 797 33,30 -66.7 0.04
14.06.2013 158 820,11 4 797 33,11 -66.89 0.04
13.06.2013 158 648,63 4 797 33,07 -66.93 0.04
12.06.2013 158 758,80 4 797 33,10 -66.9 0.04
11.06.2013 159 699,38 4 797 33,29 -66.71 0.04
10.06.2013 159 527,43 4 797 33,26 -66.74 0.04
07.06.2013 159 002,24 4 797 33,15 -66.85 0.04
06.06.2013 159 067,75 4 797 33,16 -66.84 0.04
05.06.2013 160 961,58 4 797 33,55 -66.45 0.04
04.06.2013 161 158,17 4 797 33,60 -66.4 0.04
03.06.2013 161 796,55 4 797 33,73 -66.27 0.04
01.06.2013 161 805,03 4 797 33,73 -66.27 0.04
31.05.2013 161 401,56 4 797 33,65 -66.35 0.04
30.05.2013 160 849,27 4 797 33,53 -66.47 0.04
29.05.2013 161 164,61 4 797 33,60 -66.4 0.04
28.05.2013 159 543,68 4 797 33,26 -66.74 0.04
27.05.2013 160 160,52 4 797 33,39 -66.61 0.04
24.05.2013 160 760,72 4 797 33,51 -66.49 0.04
23.05.2013 163 138,45 4 797 34,01 -65.99 0.04
22.05.2013 161 732,31 4 797 33,72 -66.28 0.04
21.05.2013 160 954,68 4 797 33,55 -66.45 0.04
20.05.2013 158 210,88 4 797 32,98 -67.02 0.04
18.05.2013 158 219,55 4 797 32,98 -67.02 0.04
17.05.2013 157 788,22 4 797 32,89 -67.11 0.04
16.05.2013 157 982,84 4 797 32,93 -67.07 0.04
15.05.2013 158 065,97 4 797 32,95 -67.05 0.04
14.05.2013 158 553,87 4 797 33,05 -66.95 0.04
13.05.2013 160 376,01 4 797 33,43 -66.57 0.04
08.05.2013 160 076,31 4 797 33,37 -66.63 0.04
07.05.2013 158 714,87 4 797 33,09 -66.91 0.04
30.04.2013 157 409,37 4 797 32,81 -67.19 0.04
29.04.2013 158 112,62 4 797 32,96 -67.04 0.04
26.04.2013 160 342,15 4 797 33,43 -66.57 0.04
25.04.2013 160 607,94 4 797 33,48 -66.52 0.04
24.04.2013 159 052,25 4 797 33,16 -66.84 0.04
23.04.2013 159 658,93 4 797 33,28 -66.72 0.04
22.04.2013 159 577,78 4 797 33,27 -66.73 0.04
19.04.2013 156 180,31 4 797 32,56 -67.44 0.04
18.04.2013 155 626,83 4 797 32,44 -67.56 0.04
17.04.2013 154 088,67 4 797 32,12 -67.88 0.04
16.04.2013 158 185,89 4 797 32,98 -67.02 0.04
15.04.2013 160 810,51 4 797 33,52 -66.48 0.04
12.04.2013 160 680,37 4 797 33,50 -66.5 0.04
11.04.2013 162 495,81 4 797 33,87 -66.13 0.04
10.04.2013 161 855,85 4 797 33,74 -66.26 0.04
09.04.2013 165 784,22 4 883 33,95 -66.05 0.04
08.04.2013 164 578,91 4 883 33,70 -66.3 0.04
05.04.2013 165 454,98 4 883 33,88 -66.12 0.04
04.04.2013 164 152,12 4 883 33,62 -66.38 0.04
03.04.2013 164 916,26 4 883 33,77 -66.23 0.04
02.04.2013 167 018,55 4 883 34,20 -65.8 0.04
01.04.2013 173 359,25 4 883 35,50 -64.5 0.04
1 квартал 2013 року 174 008,50 4 883 35,64 -64.36 0,04
29.03.2013 174 008,50 4 883 35,64 -64.36 0.04
28.03.2013 172 502,91 4 883 35,33 -64.67 0.04
27.03.2013 175 183,46 4 883 35,88 -64.12 0.04
26.03.2013 177 623,70 4 883 36,38 -63.62 0.04
25.03.2013 177 555,84 4 883 36,36 -63.64 0.04
22.03.2013 178 373,25 4 883 36,53 -63.47 0.04
21.03.2013 179 445,67 4 883 36,75 -63.25 0.04
20.03.2013 179 499,15 4 883 36,76 -63.24 0.04
19.03.2013 179 761,28 4 883 36,81 -63.19 0.04
18.03.2013 182 631,10 4 883 37,40 -62.6 0.04
15.03.2013 184 040,80 4 883 37,69 -62.31 0.04
14.03.2013 184 798,43 4 883 37,85 -62.15 0.04
13.03.2013 186 313,44 4 883 38,16 -61.84 0.04
12.03.2013 188 765,79 4 883 38,66 -61.34 0.04
11.03.2013 190 498,69 4 883 39,01 -60.99 0.04
07.03.2013 190 327,82 4 883 38,98 -61.02 0.04
06.03.2013 191 128,41 4 883 39,14 -60.86 0.04
05.03.2013 190 598,77 4 883 39,03 -60.97 0.04
04.03.2013 190 285,34 4 883 38,97 -61.03 0.04
01.03.2013 191 263,81 4 883 39,17 -60.83 0.04
28.02.2013 189 778,56 4 883 38,87 -61.13 0.04
27.02.2013 190 151,64 4 883 38,94 -61.06 0.04
26.02.2013 191 474,91 4 883 39,21 -60.79 0.04
25.02.2013 190 028,54 4 883 38,92 -61.08 0.04
22.02.2013 189 371,06 4 883 38,78 -61.22 0.04
21.02.2013 192 608,93 4 883 39,44 -60.56 0.04
20.02.2013 188 007,67 4 883 38,50 -61.5 0.04
19.02.2013 186 047,84 4 883 38,10 -61.9 0.04
18.02.2013 185 637,15 4 883 38,02 -61.98 0.04
15.02.2013 184 585,91 4 883 37,80 -62.2 0.04
14.02.2013 187 182,46 4 883 38,33 -61.67 0.04
13.02.2013 188 347,03 4 883 38,57 -61.43 0.04
12.02.2013 187 466,86 4 883 38,39 -61.61 0.04
11.02.2013 185 545,07 4 883 38,00 -62 0.04
08.02.2013 189 523,23 4 883 38,81 -61.19 0.04
07.02.2013 190 618,26 4 883 39,04 -60.96 0.04
06.02.2013 188 194,39 4 883 38,54 -61.46 0.04
05.02.2013 181 167,56 4 883 37,10 -62.9 0.04
04.02.2013 182 466,90 4 883 37,37 -62.63 0.04
01.02.2013 179 745,42 4 883 36,81 -63.19 0.04
31.01.2013 181 605,76 4 883 37,19 -62.81 0.04
30.01.2013 179 058,18 4 883 36,67 -63.33 0.04
29.01.2013 176 558,83 4 883 36,16 -63.84 0.04
28.01.2013 173 891,02 4 883 35,61 -64.39 0.04
25.01.2013 171 963,79 4 883 35,22 -64.78 0.04
24.01.2013 171 557,34 4 883 35,13 -64.87 0.04
23.01.2013 171 231,36 4 883 35,07 -64.93 0.04
22.01.2013 172 992,84 4 883 35,43 -64.57 0.04
21.01.2013 171 835,85 4 883 35,19 -64.81 0.04
18.01.2013 171 037,76 4 883 35,03 -64.97 0.04
17.01.2013 171 405,57 4 883 35,10 -64.9 0.04
16.01.2013 175 304,98 4 883 35,90 -64.1 0.04
15.01.2013 189 560,58 5 183 36,57 -63.43 0.04
14.01.2013 188 707,18 5 183 36,41 -63.59 0.04
11.01.2013 191 316,86 5 183 36,91 -63.09 0.04
10.01.2013 191 523,89 5 183 36,95 -63.05 0.04
09.01.2013 192 443,31 5 183 37,13 -62.87 0.04
08.01.2013 193 894,04 5 183 37,41 -62.59 0.04
04.01.2013 193 332,83 5 183 37,30 -62.7 0.04
03.01.2013 192 519,84 5 183 37,14 -62.86 0.04
4 квартал 2012 року 192 703,21 5 183 37,18 -62.82 0,04
29.12.2012 192 703,21 5 183 37,18 -62.82 0.04
28.12.2012 192 669,04 5 183 37,17 -62.83 0.04
27.12.2012 189 280,41 5 183 36,52 -63.48 0.04
26.12.2012 188 231,49 5 183 36,32 -63.68 0.04
25.12.2012 188 172,25 5 183 36,31 -63.69 0.04
